中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年4月3日更新) 人民幣理財產(chǎn)品怎么樣
2019-04-03 14:51 中國銀行
今日4月3日在售理財產(chǎn)品列表(2019年4月3日更新)
人民幣理財產(chǎn)品哪種好?
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ192136 | (養(yǎng)老專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192136期 | 1101 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/3/28 | 2019/4/8 | 2019/4/9 | 2022/4/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192198 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192198期 | 183 | 4.25% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/5 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2019/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192120 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192120期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2020/4/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192197 | (私行級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192197期 | 94 | 4.15% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/4 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2019/7/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192117 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192117期 | 182 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/4 | 2019/4/8 | 2019/4/9 | 2019/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192199 | (保障卡專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192199期 | 183 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/1 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2019/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2019127 | 搏弈睿選19127期 | 364 | 4.1%或4.3% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/9 | 2019/4/10 | 2020/4/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192113 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192113期 | 364 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2020/4/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192114 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192114期 | 365 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/5 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2020/4/7 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192191 | (養(yǎng)老專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192191期 | 557 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/1 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2020/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192116 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192116期 | 99 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2019/7/16 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192112 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192112期 | 183 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2019/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192086 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192086期 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/5 | 2019/4/7 | 2019/4/8 | 2020/4/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192091 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192091期 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2020/4/3 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192096 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192096期 | 365 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/4 | 2019/4/8 | 2019/4/9 | 2020/4/8 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19280 | 基智通-流動性增強A系列19280期 | 366 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/1 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | 2020/4/3 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19292 | 基智通-流動性增強A系列19292期 | 368 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/4 | 2019/4/8 | 2019/4/8 | 2020/4/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ192081 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列192081期 | 369 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2020/4/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA19286 | 基智通-流動性增強A系列19286期 | 370 | 4.05% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | 2020/4/8 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌