本周銀行新發(fā)行理財產品一覽 8月26日在售高收益銀行理財產品一覽
2019-08-26 15:39 南方財富網整理
今日銀行理財產品收益怎么樣?
8月26日在售高收益銀行理財產品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產品共5款。樂山市商業(yè)銀行的“財富通穩(wěn)贏系列2019年232期”預期年化收益率最高,為6%。
序號 |
產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年232期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 355天 | 6 | 非保本浮動收益型 | |
2 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年165期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 97天 | 6 | 非保本浮動收益型 | |
3 | 廣銀安富-聯(lián)動共贏2019年第49期人民幣理財計劃(掛鉤聚乙烯期貨2001合約看漲鯊魚鰭結構) | 廣發(fā)銀行 | 人民幣 | 1 | 94天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 熊貓理財功夫系列A計劃理財產品101期子產品 | 四川天府銀行 | 人民幣 | 111天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 | |
5 | 金葫蘆宏信184人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
6 | 盈利寶417號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
7 | 聚寶財富融和私享19月第1920期人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 580天 | 4.95 | 非保本浮動收益型 |
8 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第94期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
9 | 金葫蘆宏信183人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
10 | 日積月累系列2019年第118期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
11 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第93期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
12 | 金利寶第21期人民幣理財產品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
13 | 盈信寶437號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
14 | 盈利寶418號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
15 | 紅玫瑰4號智盈系列2019463期人民幣理財產品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 人民幣 | 5 | 127天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
16 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第92期(新客戶專享) | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 113天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
17 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2019年第91期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
18 | 日積月累系列2019年第117期理財產品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
19 | 紅玫瑰4號智盈系列2019468期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 219天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
20 | 映山紅安心回報51號凈值型理財產品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 5 | 188天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
21 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2019/08/20) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.7 | |
22 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2019/08/20) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 28天 | 4.7 | |
23 | 金荷恒升A款2019年第37期人民幣理財產品 | 衡水銀行 | 人民幣 | 1 | 367天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
24 | 盈利寶419號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
25 | 紅玫瑰4號智盈系列2019466期人民幣理財產品 | 盛京銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
26 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第210期(成都分行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
27 | 恒裕金理財-豐利系列2019年第211期(濟南分行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
28 | 金瑞香理財A19122號人民幣理財計劃 | 贛州銀行 | 人民幣 | 366天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | |
29 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
30 | 永樂1號人民幣理財產品365天型AD2509 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.62 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
理財產品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌