本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2019-12-02 14:49 互聯(lián)網(wǎng)
現(xiàn)在銀行理財產(chǎn)品哪種好?本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?
新浪財經(jīng)匯總 12月2日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共4款。晉城銀行的“晉享利2019年第12期-1Y”預(yù)期年化收益率最高,為5.2%。
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 晉享利2019年第12期-1Y | 晉城銀行 | 1 | 12個月 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
2 | 丁香花理財富贏201910號05期人民幣理財產(chǎn)品(瑞雪) | 哈爾濱銀行 | 1 | 372天 | 5.08 | 非保本浮動收益型 |
3 | 金葫蘆宏信208人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 映山紅安心回報100號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 5 | 187天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
5 | 盈利寶458號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 300天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
6 | 日積月累系列2019年第162期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
7 | 丁香花理財富贏201910號34期人民幣理財產(chǎn)品 | 哈爾濱銀行 | 1 | 281天 | 4.88 | 非保本浮動收益型 |
8 | 金利寶第35期人民幣理財產(chǎn)品(新老客戶共盈) | 長城華西銀行 | 5 | 96天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰4號智盈系列2019731期人民幣理財產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
10 | 海融財富錢潮系列2019年144期人民幣個人理財計劃(迎新新客專享理財) | 青島銀行 | 5 | 35天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
11 | 海西源泉行云流水新客專享(2019-11-28) | 泉州銀行 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮動收益型 |
12 | 金葫蘆宏信207人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
13 | 紅玫瑰4號智盈系列2019732期人民幣理財產(chǎn)品(感恩節(jié)專享) | 盛京銀行 | 10 | 212天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
14 | 映山紅安享回報28號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 50 | 368天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
15 | 紅玫瑰4號智盈系列2019710期人民幣理財產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 184天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
16 | 寶盈理財卓越(高凈值)19087號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
17 | 金荷恒升A款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 衡水銀行 | 1 | 368天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
18 | 丁香花理財富贏201910號07期人民幣理財產(chǎn)品(高凈值) | 哈爾濱銀行 | 1 | 183天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
19 | 寶盈理財卓越(高凈值)19081號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
20 | 盈利寶459號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
21 | 紅玫瑰4號智盈系列2019691期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶專享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
22 | 寶盈理財卓越(個人)19238號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
23 | 日積月累系列2019年第161期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
24 | 紅玫瑰4號智盈系列2019712期人民幣理財產(chǎn)品(高凈值客戶專享) | 盛京銀行 | 100 | 93天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
25 | 盈利寶460號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
26 | 寶盈理財卓越(個人)19236號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
27 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
28 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年253期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
29 | 寶盈理財卓越(個人)19237號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
30 | 聚寶財富融和私享14月第1933期人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 100 | 404天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌