連續(xù)下跌前十只個股(截止12/22)
2014-12-23 10:05 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
603518 | 維格娜絲 | 33.08 | 7 | -22.53 | 112.04 |
600436 | 片仔癀 | 86.15 | 7 | -5.56 | 10.93 |
600225 | 天津松江 | 7.81 | 7 | -13.62 | 22.28 |
600088 | 中視傳媒 | 20.33 | 7 | -5.02 | 15.62 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 50.08 | 7 | -22.84 | 102.72 |
300148 | 天舟文化 | 20.03 | 7 | -11.24 | 70.06 |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
300027 | 華誼兄弟 | 27.48 | 7 | -11.18 | 39.25 |
000632 | 三木集團(tuán) | 5.60 | 7 | -22.1 | 44.09 |
603088 | 寧波精達(dá) | 33.21 | 6 | -22.24 |
80.07 |
相關(guān)閱讀