連續(xù)下跌前十只個股(截止1/28)
2015-01-29 09:57 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
002622 | 永大集團 | 35.74 | 6 | -10.59 | 54.67 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 0.00 | 6 | -11.49 | 11.1 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
200625 | 長安B | 19.20 | 5 | -3.51 | 0.78 |
200596 | 古井貢B | 22.90 | 5 | -5.1 | 1.52 |
002528 | 英飛拓 | 0.00 | 5 | -13.94 | 6.16 |
000576 | 廣東甘化 | 12.24 | 5 | -3.08 | 4.66 |
000402 | 金融街 | 10.15 | 5 | -6.88 |
8.17 |
相關(guān)閱讀