主力資金連續(xù)五日搶籌個(gè)股
2015-03-23 10:14 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬(wàn)元) | 參與營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|
002325 洪濤股份 | 56.51% | 28129.78 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司杭州四季路證券營(yíng)業(yè)部 |
300297 藍(lán)盾股份 | 56.39% | 24221.84 | 中信證券股份有限公司深圳總部證券營(yíng)業(yè)部 |
002093 國(guó)脈科技 | 53.70% | 22896.39 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
300248 新開(kāi)普 | 53.39% | 3300.96 | 中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司寧波江東北路證券營(yíng)業(yè)部 |
002175 廣陸數(shù)測(cè) | 50.92% | 17542.64 | 海通證券股份有限公司杭州文化路證券營(yíng)業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行