農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年5月14日
2019-05-14 10:10 紙金網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯幣種 | 買入?yún)R率 | 賣出匯率 | 現(xiàn)鈔買入?yún)R率 |
---|---|---|---|
美元匯率(USD) | 667.76 | 670.44 | 662.41 |
丹麥克朗(DKK) | 104.43 | 105.26 | 101.07 |
挪威克朗(NOK) | 82.32 | 82.98 | 79.68 |
瑞典克朗(SEK) | 75.73 | 76.33 | 73.29 |
澳門元(MOP) | 82.83 | 82.83 | 79.85 |
韓元(KRW) | 0.5730 | 0.6160 | 0.5730 |
泰國(guó)銖(THB) | 20.04 | 20.20 | 19.39 |
索莫尼(TJS) | 75.56 | 75.56 | 72.92 |
日元匯率(JPY) | 5.9410 | 5.9820 | 5.7570 |
港元匯率(HKD) | 85.08 | 85.42 | 84.40 |
歐元匯率(EUR) | 778.78 | 784.25 | 753.38 |
英鎊匯率(GBP) | 880.89 | 887.07 | 852.16 |
加元匯率(CAD) | 504.85 | 508.90 | 488.63 |
澳大利亞元(AUD) | 492.12 | 496.07 | 476.31 |
瑞士法郎(CHF) | 669.30 | 674.68 | 647.80 |
新加坡元(SGD) | 489.47 | 492.91 | 473.51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日匯率查詢(2016年3月24日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌