設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

光大銀行外匯牌價(jià)一覽2019年6月3日

2019-06-03 11:34 紙金網(wǎng)

光大銀行外匯貨幣 鈔買(mǎi)價(jià) 鈔賣(mài)價(jià) 匯買(mǎi)價(jià) 匯賣(mài)價(jià) 中間價(jià)  
美元匯率(USD) 618.8985 626.4003 623.8997 626.4003 625.1500  
英鎊匯率(GBP) 908.5621 946.2618 938.7218 946.2618 942.4918  
港元匯率(HKD) 79.8346 80.8023 80.4797 80.8023 80.6410  
瑞士法郎(CHF) 651.1030 678.1197 672.7163 678.1197 675.4180  
瑞典克朗(SEK) 72.9214 75.9472 75.3420 75.9472 75.6446  
丹麥克朗(DKK) 91.6110 95.4123 94.6521 95.4123 95.0322  
挪威克朗(NOK) 77.3693 80.5796 79.9376 80.5796 80.2586  
日元匯率(JPY) 5.1224 5.3350 5.2924 5.3350 5.3137  
加元匯率(CAD) 475.9869 495.7373 491.7873 495.7373 493.7623  
澳大利亞元(AUD) 467.7486 487.1573 483.2755 487.1573 485.2164  
新加坡元(SGD) 445.8585 464.3588 460.6588 464.3588 462.5088  
歐元匯率(EUR) 681.9557 710.2526 704.5932 710.2526 707.4229  
澳門(mén)元(MOP) 77.4127 78.3510 78.0382 78.3510 78.1946  
泰國(guó)銖(THB) 18.4070 19.1708 19.0180 19.1708 19.0944

  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌