工商銀行外匯牌價查詢2019年5月16日
2019-05-16 11:29 紙金網
工商銀行外匯幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 工行匯率發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
英鎊匯率(GBP) | 880.52 | 855.33 | 887.06 | 887.06 | 2019-05-16 10:03:36 |
港幣匯率(HKD) | 87.46 | 86.75 | 87.82 | 87.82 | 2019-05-16 10:03:36 |
美元匯率(USD) | 686.44 | 680.94 | 689.33 | 689.33 | 2019-05-16 10:03:32 |
瑞士法郎(CHF) | 679.97 | 660.52 | 685.02 | 685.02 | 2019-05-16 10:03:32 |
新加坡元(SGD) | 500.78 | 486.46 | 504.50 | 504.50 | 2019-05-16 10:03:32 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.8396 | 4.6881 | 4.8755 | 4.8755 | 2019-05-16 10:03:32 |
瑞典克朗(SEK) | 71.32 | 69.28 | 71.85 | 71.85 | 2019-05-16 10:03:32 |
丹麥克朗(DKK) | 102.87 | 99.93 | 103.63 | 103.63 | 2019-05-16 10:03:32 |
挪威克朗(NOK) | 78.61 | 76.37 | 79.20 | 79.20 | 2019-05-16 10:03:32 |
日元匯率(JPY) | 6.2649 | 6.0857 | 6.3114 | 6.3114 | 2019-05-16 10:03:32 |
加元匯率(CAD) | 509.90 | 495.32 | 513.69 | 513.69 | 2019-05-16 10:03:32 |
澳大利亞元(AUD) | 473.80 | 460.25 | 477.31 | 477.31 | 2019-05-16 10:03:32 |
林吉特(MYR) | 164.50 | -- | 165.72 | 165.72 | 2019-05-16 10:03:32 |
歐元匯率(EUR) | 768.17 | 746.20 | 773.88 | 773.88 | 2019-05-16 10:03:32 |
盧布(RUB) | 10.60 | 10.27 | 10.68 | 10.68 | 2019-05-16 10:03:32 |
澳門元(MOP) | 84.91 | 84.23 | 85.27 | 85.27 | 2019-05-16 10:03:32 |
泰國銖(THB) | 21.73 | 21.05 | 21.90 | 21.90 | 2019-05-16 10:03:32 |
新西蘭元(NZD) | 449.35 | 436.50 | 452.69 | 452.69 | 2019-05-16 10:03:32 |
南非蘭特(ZAR) | 48.09 | 45.75 | 48.45 | 48.45 | 2019-05-16 10:03:32 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.8059 | 1.7493 | 1.8193 | 1.8193 | 2019-05-16 10:03:32 |
韓元(KRW) | -- | 0.5598 | 0.5806 | 0.5806 | 2019-05-16 10:03:32 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌