招商銀行外匯牌價(jià)表2019年5月14日
2019-05-14 10:19 紙金網(wǎng)
招商銀行外匯幣種 | 單位 | 基本幣 | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港元匯率 | 100 | 人民幣 | 87.74 | 87.74 | 87.38 | 86.77 | 10:01:13 |
新西蘭元 | 100 | 人民幣 | 454.29 | 454.29 | 450.67 | 436.42 | 10:01:13 |
澳大利亞元 | 100 | 人民幣 | 479.95 | 479.95 | 476.13 | 461.07 | 10:01:13 |
美元匯率 | 100 | 人民幣 | 688.96 | 688.96 | 686.00 | 680.37 | 10:01:13 |
歐元匯率 | 100 | 人民幣 | 775.14 | 775.14 | 768.96 | 744.64 | 10:01:13 |
加元匯率 | 100 | 人民幣 | 512.16 | 512.16 | 508.08 | 492.01 | 10:01:13 |
英鎊匯率 | 100 | 人民幣 | 894.36 | 894.36 | 887.24 | 859.18 | 10:01:13 |
日元匯率 | 100 | 人民幣 | 6.2961 | 6.2961 | 6.2459 | 6.0484 | 10:01:13 |
新加坡元 | 100 | 人民幣 | 503.94 | 503.94 | 499.92 | 484.11 | 10:01:13 |
瑞士法郎 | 100 | 人民幣 | 685.67 | 685.67 | 680.21 | 658.70 |
10:01:13 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
- 今日匯率查詢(3月30日)今日最新即期外匯牌
- 今日匯率查詢(2016年3月29日)今日最新即期
- 今日匯率查詢(2016年3月24日)今日最新即期
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)_最新查詢:3月23日最新即期
- 今日匯率查詢-2016年3月3日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-2016年3月2日最新即期外匯牌價(jià)
- 今日匯率查詢-(2016年2月29日)今日匯率換算
- 今日外匯牌價(jià):11月30日今日外匯牌價(jià)最新外匯
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月9日今日外匯牌價(jià)最新
- 今日外匯實(shí)時(shí)牌價(jià):11月5日今日外匯牌價(jià)最新
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌