中國銀行外匯牌價查詢2018年1月31日 中行人民幣外匯匯率
2018-01-31 09:10 中國銀行
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.18 | 178.24 | 172.32 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
澳大利亞元 | 508.67 | 492.82 | 512.37 | 513.49 | 512.45 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
巴西里亞爾 | 190.87 | 208.76 | 200.95 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
加拿大元 | 511.21 | 495.03 | 514.94 | 516.07 | 513.12 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
瑞士法郎 | 674.82 | 654 | 679.56 | 681.25 | 675.2 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
丹麥克朗 | 105.12 | 101.87 | 105.96 | 106.17 | 105.31 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
歐元 | 782.99 | 758.6 | 788.7 | 790.27 | 783.63 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
英鎊 | 892.94 | 865.13 | 899.45 | 901.42 | 890.71 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
港幣 | 80.73 | 80.08 | 81.04 | 81.04 | 80.99 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0473 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
印度盧比 | 9.335 | 10.5268 | 9.9686 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
日元 | 5.7964 | 5.6158 | 5.8386 | 5.8386 | 5.81 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
韓國元 | 0.5875 | 0.5669 | 0.5923 | 0.6138 | 0.5922 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
澳門元 | 78.44 | 75.8 | 78.74 | 81.27 | 78.72 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
林吉特 | 163.71 | 164.87 | 162.98 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
挪威克朗 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.48 | 82.1 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
新西蘭元 | 463 | 448.72 | 466.26 | 471.97 | 463.53 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
菲律賓比索 | 12.26 | 11.88 | 12.36 | 12.94 | 12.34 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
盧布 | 11.18 | 10.49 | 11.26 | 11.69 | 11.25 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
沙特里亞爾 | 163.96 | 172.5 | 168.77 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
瑞典克朗 | 79.93 | 77.46 | 80.57 | 80.73 | 80.28 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
新加坡元 | 480.44 | 465.62 | 483.82 | 485.02 | 483.08 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.15 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
土耳其里拉 | 166.84 | 158.67 | 168.18 | 176.35 | 167 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
新臺幣 | 20.89 | 22.52 | 21.7 | 2018-01-31 | 08:56:54 | ||
美元 | 631.36 | 626.18 | 633.99 | 633.99 | 633.12 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
南非蘭特 | 52.65 | 48.61 | 53.01 | 57.05 | 52.98 | 2018-01-31 | 08:56:54 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行