中國銀行外匯牌價一覽表2019年5月7日
2019-05-07 09:11 中國銀行
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.72 | 190.62 | 183.26 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
澳大利亞元 | 471.73 | 457.07 | 475.2 | 476.36 | 470.39 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
巴西里亞爾 | 163.6 | 178.94 | 172.41 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
加拿大元 | 501.62 | 485.78 | 505.32 | 506.54 | 500.19 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
瑞士法郎 | 662.73 | 642.28 | 667.39 | 669.58 | 662.32 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
丹麥克朗 | 101.07 | 97.95 | 101.89 | 102.17 | 100.93 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
歐元 | 755.26 | 731.8 | 760.83 | 762.52 | 753.24 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
英鎊 | 883.78 | 856.32 | 890.29 | 892.45 | 885.68 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
港幣 | 86.05 | 85.37 | 86.39 | 86.39 | 85.85 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0475 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
印度盧比 | 9.1644 | 10.3344 | 9.827 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
日元 | 6.0906 | 5.9013 | 6.1353 | 6.1387 | 6.0795 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
韓國元 | 0.5747 | 0.5545 | 0.5793 | 0.6004 | 0.5774 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
澳門元 | 83.65 | 80.85 | 83.98 | 86.68 | 84.07 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
林吉特 | 164.02 | 165.51 | 162.43 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
挪威克朗 | 77.22 | 74.84 | 77.84 | 78.06 | 77.04 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
新西蘭元 | 445.34 | 431.59 | 448.46 | 453.96 | 445.57 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
菲律賓比索 | 12.97 | 12.57 | 13.07 | 13.68 | 13.05 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
盧布 | 10.32 | 9.69 | 10.4 | 10.8 | 10.3 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
沙特里亞爾 | 175.38 | 184.5 | 179.49 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
瑞典克朗 | 70.45 | 68.27 | 71.01 | 71.21 | 70.4 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
新加坡元 | 494.45 | 479.2 | 497.93 | 499.42 | 493.76 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
泰國銖 | 21.12 | 20.46 | 21.28 | 21.94 | 21.05 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
土耳其里拉 | 110.67 | 105.24 | 111.55 | 125.87 | 112.53 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
新臺幣 | 21.12 | 22.77 | 21.95 | 2019-05-07 | 09:04:33 | ||
美元 | 675.23 | 669.74 | 678.09 | 678.09 | 673.44 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
南非蘭特 | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 50.55 | 46.59 | 2019-05-07 | 09:04:33 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌