2019年8月28日中國銀行外匯牌價查詢
2019-08-28 09:03 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.16 | 201.8 | 193.58 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
澳大利亞元 | 481.99 | 467.02 | 485.54 | 486.72 | 481.5 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
巴西里亞爾 | 166.62 | 182.24 | 172.04 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
加拿大元 | 537.33 | 520.37 | 541.29 | 542.6 | 536.56 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
瑞士法郎 | 727.59 | 705.14 | 732.71 | 735.12 | 726.4 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
丹麥克朗 | 106.1 | 102.83 | 106.96 | 107.25 | 105.8 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
歐元 | 791.8 | 767.2 | 797.64 | 799.41 | 788.36 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
英鎊 | 877.03 | 849.78 | 883.49 | 885.64 | 868.9 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
港幣 | 91.09 | 90.37 | 91.45 | 91.45 | 90.26 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
印尼盧比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0502 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
印度盧比 | 9.4099 | 10.6111 | 9.925 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
日元 | 6.751 | 6.5412 | 6.8006 | 6.8044 | 6.7024 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
韓國元 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6149 | 0.5871 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
澳門元 | 88.61 | 85.64 | 88.96 | 91.81 | 88.55 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
林吉特 | 170.94 | 172.48 | 169.1 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
挪威克朗 | 79.18 | 76.74 | 79.82 | 80.04 | 78.91 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
新西蘭元 | 454.19 | 440.18 | 457.39 | 462.99 | 453.93 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.4 | 13.65 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
盧布 | 10.74 | 10.08 | 10.82 | 11.23 | 10.79 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
沙特里亞爾 | 185.66 | 195.32 | 189.59 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
瑞典克朗 | 73.74 | 71.47 | 74.34 | 74.54 | 73.49 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
新加坡元 | 513.79 | 497.93 | 517.39 | 518.94 | 512.23 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
泰國銖 | 23.29 | 22.57 | 23.47 | 24.19 | 23.24 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
土耳其里拉 | 122.34 | 116.34 | 123.32 | 139.14 | 122.05 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
新臺幣 | 22.06 | 23.78 | 22.77 | 2019-08-28 | 08:28:23 | ||
美元 | 714.85 | 709.04 | 717.88 | 717.88 | 708.1 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
南非蘭特 | 46.55 | 42.98 | 46.87 | 50.44 | 46.55 | 2019-08-28 | 08:28:23 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌