中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月24日
2019-09-24 08:55 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.87 | 200.43 | 192.82 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
澳大利亞元 | 480.4 | 465.47 | 483.93 | 485.11 | 479.68 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
巴西里亞爾 | 164.03 | 179.4 | 171.15 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
加拿大元 | 534.83 | 517.94 | 538.77 | 540.08 | 533.83 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
瑞士法郎 | 715.76 | 693.67 | 720.78 | 723.15 | 714.33 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
丹麥克朗 | 104.3 | 101.08 | 105.14 | 105.43 | 104.5 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
歐元 | 779.37 | 755.15 | 785.11 | 786.86 | 780.3 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
英鎊 | 881.67 | 854.27 | 888.16 | 890.32 | 882.98 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
港幣 | 90.57 | 89.85 | 90.93 | 90.93 | 90.26 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0523 | 0.0505 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
印度盧比 | 9.444 | 10.6496 | 9.9894 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
日元 | 6.5846 | 6.38 | 6.6331 | 6.6367 | 6.5769 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
韓國(guó)元 | 0.5938 | 0.5729 | 0.5986 | 0.6203 | 0.5949 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
澳門元 | 88.16 | 85.2 | 88.51 | 91.34 | 88.11 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
林吉特 | 170.39 | 171.93 | 169.9 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
挪威克朗 | 78.34 | 75.92 | 78.96 | 79.18 | 78.16 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
新西蘭元 | 446.19 | 432.42 | 449.33 | 454.83 | 443.91 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.33 | 13.66 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
盧布 | 11.11 | 10.43 | 11.19 | 11.62 | 11.06 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
沙特里亞爾 | 184.35 | 193.94 | 188.81 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
瑞典克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.75 | 73.01 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
新加坡元 | 514.52 | 498.65 | 518.14 | 519.69 | 514.48 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
泰國(guó)銖 | 23.25 | 22.53 | 23.43 | 24.15 | 23.24 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
土耳其里拉 | 123.86 | 117.79 | 124.86 | 140.88 | 123.36 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
新臺(tái)幣 | 22.15 | 23.89 | 22.93 | 2019-09-24 | 08:34:36 | ||
美元 | 709.96 | 704.19 | 712.97 | 712.97 | 707.34 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
南非蘭特 | 47.63 | 43.97 | 47.95 | 51.61 | 47.48 | 2019-09-24 | 08:34:36 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月24日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月20日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月19日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月17日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月16日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月10日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月9日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月5日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年9月4日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌