中國銀行外匯牌價查詢2019年9月10日
2019-09-10 09:15 互聯網
外匯幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | - | 187.09 | - | 200.67 | 193.35 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
澳大利亞元 | 487.01 | 471.88 | 490.59 | 491.79 | 486.05 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
巴西里亞爾 | - | 166.97 | - | 182.63 | 175.24 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
加元匯率 | 538.97 | 521.95 | 542.94 | 544.25 | 539.23 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
瑞士法郎 | 715.09 | 693.02 | 720.11 | 722.48 | 718.61 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
丹麥克朗 | 105.02 | 101.78 | 105.86 | 106.16 | 104.88 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
歐元匯率 | 783.99 | 759.63 | 789.77 | 791.53 | 782.07 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
英鎊匯率 | 876.06 | 848.84 | 882.51 | 884.65 | 872.3 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
港元匯率 | 90.67 | 89.95 | 91.03 | 91.03 | 90.36 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
印尼盧比 | - | 0.049 | - | 0.0526 | 0.0505 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
印度盧比 | - | 9.3264 | - | 10.517 | 9.9372 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
日元匯率 | 6.6109 | 6.4055 | 6.6596 | 6.6632 | 6.637 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
韓元 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | 0.6219 | 0.595 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
澳門元 | 88.11 | 85.15 | 88.46 | 91.29 | 88.2 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
林吉特 | 168.97 | - | 170.49 | - | 169.89 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
挪威克朗 | 79.44 | 76.99 | 80.08 | 80.3 | 79.06 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
新西蘭元 | 456.17 | 442.09 | 459.37 | 465 | 456.28 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.43 | 13.72 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
盧布 | 10.82 | 10.15 | 10.9 | 11.32 | 10.81 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
沙特里亞爾 | - | 184.59 | - | 194.2 | 189.31 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
瑞典克朗 | 73.42 | 71.15 | 74 | 74.21 | 73.64 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
新加坡元 | 513.91 | 498.05 | 517.51 | 519.06 | 514.13 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
泰國銖 | 23.14 | 22.42 | 23.32 | 24.04 | 23.16 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
土耳其里拉 | 123.46 | 117.41 | 124.46 | 140.42 | 124.45 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
臺幣匯率 | - | 22.03 | - | 23.75 | 22.81 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
美元匯率 | 710.81 | 705.03 | 713.82 | 713.82 | 708.51 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
南非蘭特 | 48.05 | 44.36 | 48.37 | 52.06 | 47.98 | 2019-09-10 | 08:39:40 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌