中國銀行外匯牌價查詢2019年9月3日
2019-09-03 09:10 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 188.56 | 202.24 | 193.81 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
澳大利亞元 | 479.53 | 464.63 | 483.06 | 484.24 | 479.07 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
巴西里亞爾 | 164.61 | 180.04 | 172.77 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
加拿大元 | 536.24 | 519.3 | 540.19 | 541.5 | 534.57 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
瑞士法郎 | 721.01 | 698.76 | 726.07 | 728.46 | 719.63 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
丹麥克朗 | 104.93 | 101.69 | 105.77 | 106.07 | 104.9 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
歐元 | 783 | 758.67 | 788.78 | 790.53 | 781.53 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
英鎊 | 862.12 | 835.34 | 868.47 | 870.58 | 865.63 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
港幣 | 91.33 | 90.6 | 91.69 | 91.69 | 90.4 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
印尼盧比 | 0.0488 | 0.0524 | 0.0505 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
印度盧比 | 9.3746 | 10.5714 | 10.0234 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
日元 | 6.7337 | 6.5245 | 6.7833 | 6.787 | 6.7054 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
韓國元 | 0.5884 | 0.5678 | 0.5932 | 0.6147 | 0.5886 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
澳門元 | 88.8 | 85.82 | 89.15 | 92.01 | 88.72 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
林吉特 | 170.29 | 171.83 | 169.22 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
挪威克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.19 | 78.06 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
新西蘭元 | 449.88 | 436 | 453.04 | 458.59 | 448.61 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
菲律賓比索 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.44 | 13.73 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
盧布 | 10.7 | 10.04 | 10.78 | 11.19 | 10.69 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
沙特里亞爾 | 186.05 | 195.73 | 189.81 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
瑞典克朗 | 72.62 | 70.38 | 73.2 | 73.41 | 72.47 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
新加坡元 | 513.31 | 497.47 | 516.91 | 518.46 | 512.47 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
泰國銖 | 23.32 | 22.6 | 23.5 | 24.22 | 23.26 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
土耳其里拉 | 123.01 | 116.98 | 123.99 | 139.9 | 121.97 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
新臺幣 | 22.07 | 23.79 | 22.82 | 2019-09-03 | 09:08:49 | ||
美元 | 716.4 | 710.57 | 719.44 | 719.44 | 708.83 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
南非蘭特 | 46.86 | 43.26 | 47.18 | 50.78 | 46.72 | 2019-09-03 | 09:08:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌