2020年10月26日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2020-10-26 09:02 南方財富網
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.2 | 460.43 | 478.69 | 480.81 |
巴西里亞爾 | 114.13 | 129.59 | ||
加拿大元 | 506.89 | 490.89 | 510.63 | 512.88 |
瑞士法郎 | 736.13 | 713.42 | 741.31 | 744.48 |
丹麥克朗 | 105.95 | 102.68 | 106.81 | 107.32 |
歐元 | 789.03 | 764.52 | 794.85 | 797.41 |
英鎊 | 869.34 | 842.33 | 875.74 | 879.61 |
港幣 | 86.04 | 85.36 | 86.38 | 86.38 |
印尼盧比 | 0.044 | 0.0475 | ||
印度盧比 | 8.5048 | 9.5906 | ||
日元 | 6.359 | 6.1614 | 6.4057 | 6.4156 |
韓國元 | 0.5894 | 0.5687 | 0.5942 | 0.6159 |
澳門元 | 83.63 | 80.83 | 83.96 | 86.76 |
林吉特 | 161.4 | 162.86 | ||
挪威克朗 | 71.97 | 69.75 | 72.55 | 72.9 |
新西蘭元 | 445.66 | 431.91 | 448.8 | 454.97 |
菲律賓比索 | 13.73 | 13.26 | 13.89 | 14.51 |
盧布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 9.12 |
沙特里亞爾 | 173.19 | 183.09 | ||
瑞典克朗 | 76.01 | 73.67 | 76.63 | 76.99 |
新加坡元 | 490.43 | 475.29 | 493.87 | 496.33 |
泰國銖 | 21.26 | 20.61 | 21.44 | 22.11 |
土耳其里拉 | 83.39 | 79.3 | 84.05 | 96.51 |
新臺幣 | 22.51 | 24.39 | ||
美元 | 666.84 | 661.42 | 669.67 | 669.67 |
南非蘭特 | 41.09 | 37.94 | 41.37 | 44.6 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌