2021年1月11日中國銀行外匯牌價查詢一覽
2021-01-11 10:01 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 498.25 | 482.77 | 501.91 | 504.14 |
巴西里亞爾 | 114.94 | 130.51 | ||
加拿大元 | 507.19 | 491.18 | 510.93 | 513.19 |
瑞士法郎 | 727.39 | 704.94 | 732.49 | 735.63 |
丹麥克朗 | 105.8 | 102.53 | 106.64 | 107.15 |
歐元 | 787.33 | 762.87 | 793.13 | 795.69 |
英鎊 | 873.33 | 846.19 | 879.76 | 883.65 |
港幣 | 83.48 | 82.82 | 83.82 | 83.82 |
印尼盧比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
印度盧比 | 8.3144 | 9.3758 | ||
日元 | 6.2057 | 6.0129 | 6.2513 | 6.261 |
韓國元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 |
澳門元 | 81.15 | 78.43 | 81.47 | 84.18 |
林吉特 | 160.01 | 161.45 | ||
挪威克朗 | 76.06 | 73.72 | 76.68 | 77.04 |
新西蘭元 | 464.85 | 450.5 | 468.11 | 474.55 |
菲律賓比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 14.18 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亞爾 | 168.15 | 177.77 | ||
瑞典克朗 | 78.12 | 75.7 | 78.74 | 79.12 |
新加坡元 | 485.74 | 470.75 | 489.16 | 491.59 |
泰國銖 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 |
土耳其里拉 | 87.56 | 83.27 | 88.26 | 101.34 |
新臺幣 | 22.36 | 24.23 | ||
美元 | 647.48 | 642.21 | 650.22 | 650.22 |
南非蘭特 | 42.06 | 38.83 | 42.34 | 45.65 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌