設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

博時(shí)基金債券型基金凈值增長(zhǎng)率前20排行榜2019年8月19

2019-08-20 15:13 互聯(lián)網(wǎng)

  博時(shí)基金買哪個(gè)債券型基金好?博時(shí)基金哪個(gè)債券型基金收益高?博時(shí)基金債券型基金排行榜,博時(shí)基金凈值查詢(博時(shí)基金凈值查詢包括:博時(shí)基金單位凈值、累計(jì)凈值、凈值日增長(zhǎng)率、近一周凈值增長(zhǎng)率、近一個(gè)月凈值增長(zhǎng)率、近3個(gè)月凈值增長(zhǎng)率、近6個(gè)凈值增長(zhǎng)率、近1年-3年凈值增長(zhǎng)率)

 

比較 自選 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位
凈值
累計(jì)
凈值
日增
長(zhǎng)率
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年來 成立來 費(fèi)率 操作
  050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 08-19 1.3980 1.4030 1.23% 1.60% 2.49% 3.79% 12.29% 15.73% -2.85% -0.50% 23.61% 40.23% 0.08% 購(gòu)買
  050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債 08-19 1.3690 1.3730 1.26% 1.56% 2.47% 3.63% 12.12% 15.33% -3.52% -1.51% 23.33% 37.24% 0.00% 購(gòu)買
  050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債 08-19 1.2860 1.3850 0.78% 1.42% 2.96% 3.38% 3.71% 11.92% 14.12% 15.50% 5.24% 39.98% 0.08% 購(gòu)買
  050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債 08-19 1.2750 1.3610 0.79% 1.35% 2.91% 3.32% 3.57% 11.55% 13.17% 14.25% 5.02% 37.21% 0.00% 購(gòu)買
  050123 博時(shí)天頤債券C 08-19 1.2860 1.5290 0.63% 1.18% 2.31% 2.80% 3.96% 8.25% 13.20% 17.23% 5.93% 55.90% 0.00% 購(gòu)買
  050023 博時(shí)天頤債券A 08-19 1.3270 1.5800 0.53% 1.14% 2.23% 2.87% 4.08% 8.68% 14.10% 18.59% 6.16% 62.04% 0.08% 購(gòu)買
  160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債 08-19 1.4990 1.5740 0.54% 0.87% 1.97% 2.74% 2.88% 7.76% 5.86% 1.01% 4.68% 58.44% 0.08% 購(gòu)買
  160514 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債 08-19 1.3140 1.4140 0.54% 0.84% 1.94% 2.66% 2.66% 7.44% 5.12% 0.31% 4.45% 60.23% 0.00% 購(gòu)買
  050011 博時(shí)信用債券A 08-19 2.5550 2.6700 0.71% 0.63% 1.71% 3.86% 8.49% 14.99% 14.68% 13.05% 13.91% 180.54% 0.08% 購(gòu)買
  050111 博時(shí)信用債券C 08-19 2.4960 2.5930 0.73% 0.60% 1.67% 3.78% 8.33% 14.60% 13.87% 11.83% 13.66% 170.28% 0.00% 購(gòu)買
  050027 博時(shí)信用純債債 08-19 1.1119 1.4625 0.03% 0.33% 1.38% 2.72% 3.00% 6.77% 10.68% 13.59% 4.14% 54.71% 0.08% 購(gòu)買
  001661 博時(shí)信用純債債 08-19 1.0590 1.2528 0.03% 0.32% 1.35% 2.59% 2.79% 6.42% 9.82% 11.23% 3.88% 18.25% 0.00% 購(gòu)買
  501100 博時(shí)安康定開債 08-16 1.0983 1.1281 0.29% 0.29% 1.50% 3.33% 3.57% 9.71% 11.97% -- 5.82% 13.09% 0.06% 購(gòu)買
  002357 博時(shí)安泰18個(gè) 08-16 1.0510 1.1030 0.29% 0.29% 1.25% 2.74% 2.74% 5.00% 9.51% 6.04% 2.84% 10.38% 0.00% 購(gòu)買
  002356 博時(shí)安泰18個(gè) 08-16 1.0580 1.1260 0.28% 0.28% 1.24% 2.92% 3.02% 5.57% 10.82% 8.06% 3.22% 12.81% 0.06% 購(gòu)買
  002476 博時(shí)安瑞18個(gè) 08-16 1.0720 1.1270 0.28% 0.28% 1.23% 2.10% 2.59% 5.86% 11.62% 9.03% 3.15% 12.51% 0.06% 購(gòu)買
  050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債 08-19 1.5590 1.9200 0.00% 0.26% 1.23% 2.36% 1.70% 6.78% 7.07% 6.85% 2.97% 114.75% 0.00% 購(gòu)買
  050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債 08-19 1.5940 1.9780 0.00% 0.25% 1.27% 2.44% 1.85% 7.05% 7.63% 7.78% 3.17% 114.33% 0.08% 購(gòu)買
  007517 博時(shí)富淳3個(gè)月 08-16 1.0070 1.0070 0.25% 0.25% -- -- -- -- -- -- 0.70% 0.70% -- 購(gòu)買
  003258 博時(shí)富祥純債債 08-19 1.0652 1.0988 0.03% 0.24% 1.04% 2.12% 2.67% 5.97% 9.72% -- 4.18% 10.05% -- 購(gòu)買

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。