2015封閉式基金排名排行榜,3月30日封閉式基金凈值排名查詢
2015-03-31 08:48 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 2015-03-27 | 增長值 | 增長率 |
收盤價 2015-03-27 |
折價率 | 到期日 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 |
1 | 500058 | 基金銀豐 | 1.5000 | 3.8580 | 0.0690 | 4.60% | 1.3380 | -- | 2017-08-14 | ||
2 | 184728 | 基金鴻陽 | 1.3316 | 2.9031 | 0.0590 | 4.43% | 1.2100 | -- | 2016-12-09 | ||
3 | 500056 | 基金科瑞 | 1.5232 | 4.5252 | 0.0627 | 4.11% | 1.3570 | -- | 2017-03-11 | ||
4 | 184722 | 基金久嘉 | 1.2680 | 4.0310 | 0.0495 | 3.90% | 1.1490 | -- | 2017-07-04 | ||
5 | 184721 | 基金豐和 | 1.4451 | 4.2371 | 0.0460 | 3.18% | 1.3030 | -- | 2017-03-21 | ||
6 | 500038 | 基金通乾 | 1.5620 | 4.1000 | 0.0213 | 1.36% | 1.4610 | -- | 2016-08-28 |
相關(guān)閱讀
官方微信
封閉式基金專區(qū)
48小時排行