基金公司排名排行榜2015
2015-03-27 08:38 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
基金公司簡(jiǎn)稱 |
管理資產(chǎn)總規(guī)模 (億元) |
旗下基金數(shù) | 旗下基金今年以來(lái)回報(bào)率分布 | 成立時(shí)間 | 公司屬性 | 相關(guān)鏈接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0%以下 | 0%~20% | 20%~50% | 50%以上 |
1 | 天弘基金 | 5984.49 | 33 | 0只 | 23只 | 3只 | 0只 | 2004-11-08 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
2 | 易方達(dá) | 4173.42 | 96 | 6只 | 68只 | 11只 | 4只 | 2001-04-17 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
3 | 華夏基金 | 3566.20 | 70 | 1只 | 43只 | 17只 | 0只 | 1998-04-09 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
4 | 工銀瑞信 | 3325.55 | 77 | 1只 | 58只 | 15只 | 0只 | 2005-06-21 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
5 | 嘉實(shí)基金 | 3243.48 | 88 | 1只 | 55只 | 24只 | 1只 | 2005-06-15 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
6 | 南方基金 | 3216.29 | 83 | 0只 | 56只 | 21只 | 1只 | 1998-03-06 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
7 | 中銀基金 | 2631.68 | 59 | 2只 | 44只 | 9只 | 2只 | 2004-08-12 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
8 | 招商基金 | 2352.61 | 65 | 4只 | 46只 | 14只 | 0只 | 2002-12-27 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
9 | 廣發(fā)基金 | 1804.89 | 83 | 3只 | 44只 | 25只 | 3只 | 2003-08-05 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
10 | 上投摩根 | 1761.20 | 54 | 1只 | 34只 | 17只 | 0只 | 2004-05-12 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
11 | 富國(guó)基金 | 1747.88 | 76 | 0只 | 50只 | 18只 | 6只 | 1999-04-13 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
12 | 匯添富 | 1571.24 | 77 | 0只 | 54只 | 14只 | 5只 | 2005-02-03 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
13 | 銀華基金 | 1555.96 | 75 | 9只 | 49只 | 17只 | 0只 | 2001-05-28 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
14 | 博時(shí)基金 | 1534.38 | 73 | 9只 | 54只 | 7只 | 0只 | 1998-07-13 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
15 | 建信基金 | 1437.95 | 68 | 0只 | 55只 | 10只 | 0只 | 2005-09-19 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
16 | 申萬(wàn)菱信 | 1271.11 | 30 | 2只 | 16只 | 8只 | 4只 | 2004-01-15 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
17 | 華安基金 | 1153.92 | 77 | 7只 | 48只 | 17只 | 0只 | 1998-06-04 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
18 | 鵬華基金 | 1106.68 | 83 | 3只 | 51只 | 21只 | 3只 | 1998-12-16 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
19 | 農(nóng)銀匯理 | 1037.85 | 29 | 0只 | 15只 | 13只 | 0只 | 2008-03-18 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
20 | 大成基金 | 984.73 | 63 | 0只 | 44只 | 18只 | 0只 | 1999-04-12 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
21 | 興業(yè)全球 | 945.77 | 16 | 0只 | 6只 | 10只 | 0只 | 2003-09-30 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
22 | 國(guó)泰基金 | 892.80 | 64 | 5只 | 43只 | 15只 | 1只 | 1998-03-05 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
23 | 諾安基金 | 885.50 | 51 | 1只 | 36只 | 10只 | 1只 | 2003-12-09 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
24 | 國(guó)投瑞銀 | 803.08 | 51 | 2只 | 34只 | 8只 | 0只 | 2002-06-13 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
25 | 華泰柏瑞 | 700.64 | 28 | 0只 | 19只 | 7只 | 0只 | 2004-11-18 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
26 | 景順長(zhǎng)城 | 700.44 | 48 | 0只 | 25只 | 21只 | 1只 | 2003-06-12 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
27 | 華寶興業(yè) | 669.48 | 36 | 2只 | 20只 | 10只 | 3只 | 2003-03-07 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
28 | 民生加銀 | 628.49 | 31 | 0只 | 22只 | 9只 | 0只 | 2008-11-03 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
29 | 信誠(chéng)基金 | 621.93 | 57 | 4只 | 38只 | 12只 | 3只 | 2005-09-30 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
30 | 長(zhǎng)城基金 | 604.64 | 34 | 2只 | 20只 | 8只 | 1只 | 2001-12-27 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
31 | 寶盈基金 | 569.02 | 18 | 0只 | 7只 | 10只 | 1只 | 2001-05-18 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
32 | 融通基金 | 548.17 | 37 | 4只 | 27只 | 2只 | 2只 | 2001-05-22 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
33 | 長(zhǎng)盛基金 | 526.48 | 51 | 1只 | 34只 | 16只 | 0只 | 1999-03-26 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
34 | 銀河基金 | 480.79 | 33 | 0只 | 18只 | 12只 | 3只 | 2002-06-14 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
35 | 交銀施羅德 | 476.57 | 49 | 1只 | 34只 | 11只 | 1只 | 2005-08-04 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
36 | 華商基金 | 455.71 | 31 | 0只 | 12只 | 13只 | 3只 | 2005-12-20 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
37 | 國(guó)聯(lián)安 | 411.14 | 31 | 0只 | 23只 | 6只 | 1只 | 2003-04-03 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
38 | 中郵基金 | 410.31 | 20 | 0只 | 9只 | 8只 | 2只 | 2006-05-08 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
39 | 中歐基金 | 371.38 | 33 | 0只 | 21只 | 7只 | 1只 | 2006-07-19 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
40 | 國(guó)壽安保 | 353.96 | 10 | 0只 | 8只 | 0只 | 0只 | 2013-10-29 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
41 | 光大保德信 | 346.27 | 24 | 0只 | 16只 | 8只 | 0只 | 2004-04-22 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
42 | 海富通 | 346.04 | 40 | 4只 | 30只 | 5只 | 0只 | 2003-04-18 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
43 | 中融基金 | 341.54 | 6 | 0只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2013-05-31 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
44 | 泰達(dá)宏利 | 333.71 | 36 | 1只 | 24只 | 10只 | 0只 | 2002-06-06 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
45 | 新華基金 | 297.27 | 31 | 0只 | 18只 | 11只 | 1只 | 2004-12-09 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
46 | 中; | 280.91 | 36 | 2只 | 26只 | 7只 | 0只 | 2004-03-18 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
47 | 萬(wàn)家基金 | 273.29 | 27 | 0只 | 21只 | 5只 | 1只 | 2002-08-23 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
48 | 興業(yè)基金 | 251.86 | 5 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2013-04-17 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
49 | 浦銀安盛 | 219.01 | 27 | 0只 | 19只 | 6只 | 1只 | 2007-08-05 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
50 | 長(zhǎng)信基金 | 218.04 | 26 | 1只 | 18只 | 4只 | 1只 | 2003-05-09 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
51 | 鑫元基金 | 183.20 | 14 | 0只 | 14只 | 0只 | 0只 | 2013-08-29 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
52 | 摩根士丹利華鑫 | 169.30 | 21 | 0只 | 10只 | 11只 | 0只 | 2003-03-14 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
53 | 國(guó)海富蘭克林 | 147.72 | 24 | 0只 | 15只 | 8只 | 0只 | 2004-11-15 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
54 | 華富基金 | 143.80 | 24 | 0只 | 15只 | 7只 | 0只 | 2004-04-19 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
55 | 平安大華 | 126.58 | 9 | 0只 | 5只 | 3只 | 0只 | 2011-01-07 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
56 | 匯豐晉信 | 114.00 | 17 | 0只 | 11只 | 4只 | 1只 | 2005-11-16 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
57 | 華; | 111.83 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-10-25 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
58 | 東方基金 | 108.42 | 19 | 0只 | 12只 | 6只 | 0只 | 2004-06-11 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
59 | 泰信基金 | 102.33 | 19 | 2只 | 9只 | 8只 | 0只 | 2003-05-23 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
60 | 安信基金 | 101.14 | 15 | 0只 | 12只 | 1只 | 0只 | 2011-12-06 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
61 | 金鷹基金 | 99.20 | 23 | 0只 | 13只 | 10只 | 0只 | 2002-11-06 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
62 | 東吳基金 | 92.85 | 24 | 2只 | 12只 | 10只 | 0只 | 2004-09-02 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
63 | 德邦基金 | 85.65 | 7 | 0只 | 5只 | 1只 | 0只 | 2012-03-27 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
64 | 中加基金 | 82.81 | 6 | 0只 | 6只 | 0只 | 0只 | 2013-03-27 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
65 | 國(guó)金通用 | 74.30 | 10 | 2只 | 7只 | 1只 | 0只 | 2011-11-02 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
66 | 信達(dá)澳銀 | 69.22 | 16 | 4只 | 12只 | 0只 | 0只 | 2006-06-05 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
67 | 上銀基金 | 64.87 | 3 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2013-08-30 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
68 | 長(zhǎng)安基金 | 45.18 | 5 | 0只 | 3只 | 2只 | 0只 | 2011-09-05 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
69 | 益民基金 | 44.24 | 6 | 0只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2005-12-12 | 國(guó)有相對(duì)控股企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
70 | 天治基金 | 40.18 | 11 | 1只 | 7只 | 3只 | 0只 | 2003-05-27 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
71 | 諾德基金 | 33.49 | 11 | 1只 | 2只 | 8只 | 0只 | 2006-06-08 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
72 | 前海開(kāi)源 | 25.33 | 12 | 1只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2013-01-23 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
73 | 圓信永豐 | 24.43 | 4 | 0只 | 2只 | 2只 | 0只 | 2014-01-02 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
74 | 華潤(rùn)元大 | 24.16 | 6 | 0只 | 4只 | 1只 | 1只 | 2013-01-17 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
75 | 金元順安 | 22.30 | 11 | 0只 | 7只 | 4只 | 0只 | 2006-11-13 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
76 | 北信瑞豐 | 21.32 | 7 | 0只 | 4只 | 1只 | 0只 | 2014-03-17 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
77 | 中金基金 | 19.95 | 4 | 0只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2014-02-10 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
78 | 中信建投基金 | 16.47 | 5 | 0只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2013-09-09 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
79 | 浙商證券資管 | 15.69 | 1 | 0只 | 0只 | 1只 | 0只 | 2013-04-18 | 民營(yíng)企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
80 | 財(cái)通基金 | 12.70 | 8 | 0只 | 5只 | 1只 | 1只 | 2011-06-21 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
81 | 東方紅資管 | 12.48 | 5 | 0只 | 2只 | 1只 | 0只 | 2010-06-08 | 官網(wǎng) 公司檔案 | |
82 | 方正富邦 | 11.69 | 6 | 0只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2011-07-08 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
83 | 江信基金 | 8.93 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2013-01-28 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
84 | 國(guó)開(kāi)泰富 | 8.42 | 4 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-07-16 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
85 | 富安達(dá) | 7.87 | 9 | 0只 | 6只 | 2只 | 1只 | 2011-04-27 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
86 | 浙商基金 | 7.58 | 7 | 2只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2010-10-21 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
87 | 華融證券 | 6.37 | 3 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2007-09-07 | 國(guó)有企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
88 | 英大基金 | 5.09 | 4 | 0只 | 3只 | 1只 | 0只 | 2012-08-17 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
89 | 永贏基金 | 3.65 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2013-11-07 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
90 | 西部利得基金 | 2.63 | 6 | 2只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2010-07-20 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
91 | 東; | 2.02 | 1 | 0只 | 0只 | 1只 | 0只 | 2013-02-25 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
92 | 中原英石 | 1.52 | 3 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-01-23 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
93 | 紅塔紅土 | 0.97 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2012-06-12 | 中資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
94 | 華宸未來(lái) | 0.62 | 2 | 1只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2012-06-20 | 中外合資企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
95 | 創(chuàng)金合信基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-09 | 民營(yíng)相對(duì)控股企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
96 | 紅土創(chuàng)新基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-06-18 | 民營(yíng)企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
97 | 嘉合基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-30 | 民營(yíng)相對(duì)控股企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
98 | 九泰基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-03 | 民營(yíng)企業(yè) | 官網(wǎng) 公司檔案 |
更多基金公司排名排行榜2015相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 基金公司排名排行榜2015
- 2015年貨幣基金收益排行,3月26日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名排行榜,3月26日理財(cái)基金收益排
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月26日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,3月26日銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015貨幣基金收益排行榜,3月25日貨幣基金收益排行
- 2015年理財(cái)基金排名排行榜,3月25日理財(cái)基金收益排
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名排行榜2015
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜,最新銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月25日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2015,互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品收
- 理財(cái)產(chǎn)品排行2015,3月24日理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015年理財(cái)產(chǎn)品排行,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月19日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行,3月17日理財(cái)產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
- 2015理財(cái)產(chǎn)品排行榜,3月12日理財(cái)產(chǎn)品收益排行
48小時(shí)排行
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表