今日華夏指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏指數(shù)型基金凈值查詢
2019-08-16 15:35 互聯(lián)網(wǎng)
今日華夏指數(shù)型基金凈值查詢 2019年8月15日 華夏指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜 華夏指數(shù)型基金查詢包括單位凈值、累計(jì)凈值、日增長(zhǎng)值、日增長(zhǎng)率、申購(gòu)贖回狀態(tài)、手續(xù)費(fèi)等
比較 | 自選 | 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 基金狀態(tài) | 費(fèi)率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 申購(gòu) | 贖回 |
1 | 159957 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF | 0.9241 | 0.9241 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0113 | 1.24% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
2 | 006249 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0123 | 1.16% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
3 | 006248 | 華夏創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 1.0743 | 1.0743 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0123 | 1.16% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
4 | 159902 | 華夏中小板ETF | 2.7700 | 2.8900 | 2.7430 | 2.8630 | 0.0270 | 0.98% | 暫停 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
5 | 000075 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元匯 | 0.2034 | 0.2034 | 0.2015 | 0.2015 | 0.0019 | 0.94% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
6 | 000076 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元鈔 | 0.2034 | 0.2034 | 0.2015 | 0.2015 | 0.0019 | 0.94% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
7 | 006247 | 華夏中小板ETF聯(lián)接C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0094 | 0.93% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
8 | 006246 | 華夏中小板ETF聯(lián)接A | 1.0279 | 1.0279 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0094 | 0.92% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
9 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1.4088 | 1.4848 | 1.3960 | 1.4720 | 0.0128 | 0.92% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
10 | 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 1.7188 | 1.7188 | 1.7033 | 1.7033 | 0.0155 | 0.91% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
11 | 006381 | 華夏恒生ETF聯(lián)接C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4137 | 1.4137 | 0.0123 | 0.87% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
12 | 000071 | 華夏恒生ETF聯(lián)接A | 1.4289 | 1.4289 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0123 | 0.87% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
13 | 159966 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ETF | 1.0355 | 1.0355 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0086 | 0.84% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
14 | 513660 | 華夏滬港通恒生ETF | 2.4347 | 1.2640 | 2.4149 | 1.2537 | 0.0198 | 0.82% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
15 | 005734 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C | 1.1887 | 1.1887 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0095 | 0.81% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
16 | 000948 | 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A | 1.1935 | 1.1935 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0095 | 0.80% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
17 | 007473 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ETF聯(lián)接C | 0.9981 | 0.9981 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0078 | 0.79% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 | ||
18 | 007472 | 華夏創(chuàng)藍(lán)籌ETF聯(lián)接A | 0.9986 | 0.9986 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0077 | 0.78% | 開放 | 開放 | 0.12% | 購(gòu)買 | ||
19 | 512770 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF | 0.9791 | 0.9791 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0070 | 0.72% | 開放 | 開放 | -- | 購(gòu)買 | ||
20 | 006910 | 華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0068 | 0.67% | 開放 | 開放 | 0.00% | 購(gòu)買 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日華夏指數(shù)型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏指數(shù)型基
- 今日華夏混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏混合型基
- 今日華夏債券型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏債券型基
- 今日華夏股票型基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏股票型基
- 今日華夏開放式基金凈值增長(zhǎng)率排行 華夏開放式基
- 十大基金公司排行榜—— 華夏基金管理公司
- 華夏科技創(chuàng)新混合型證券投資基金4月29發(fā)行
- 華夏中證四川國(guó)改ETF(159962) 基金公開信息
- 華夏基金關(guān)于旗下證券投資基金估值調(diào)整情況的公告
- 華夏基金搭建養(yǎng)老投資解決方案系統(tǒng) 養(yǎng)老個(gè)稅遞延