即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月18日
2020-08-18 09:38 互聯(lián)網(wǎng)
即將發(fā)行的基金一覽表2020年8月18日
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行公司 | 基金類(lèi)型 | 集中認(rèn)購(gòu)期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ||||||
9962 | 長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 長(zhǎng)安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.00% | 杜振業(yè)孟楠 |
9961 | 長(zhǎng)安泓匯多利3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 長(zhǎng)安基金 | 債券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.40% | 杜振業(yè)孟楠 |
9993 | 嘉實(shí)前沿創(chuàng)新混合 | 嘉實(shí)基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 張丹華 |
9872 | 中歐責(zé)任投資混合A | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 |
9873 | 中歐責(zé)任投資混合C | 中歐基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 |
8150 | 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)企業(yè)精選兩年持有期混合 | 嘉實(shí)基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡濤 |
9959 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合C | 長(zhǎng)安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 徐小勇 |
9958 | 長(zhǎng)安鑫悅消費(fèi)混合A | 長(zhǎng)安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 徐小勇 |
9914 | 富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 富國(guó)基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晉 |
9960 | 銀華多元機(jī)遇混合 | 銀華基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 賈鵬 |
9931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | |
9939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | |
10004 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票C | 景順長(zhǎng)城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 0.00% | 楊銳文 |
10003 | 景順長(zhǎng)城電子信息產(chǎn)業(yè)股票A | 景順長(zhǎng)城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 1.20% | 楊銳文 |
9901 | 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合C | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | |
9900 | 易方達(dá)磐固六個(gè)月持有期混合A | 易方達(dá)基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | |
9988 | 信達(dá)澳銀藍(lán)籌精選股票 | 信達(dá)澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運(yùn) |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
9395 | 鑫元安鑫回報(bào)混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 |
9494 | 大成尊享18個(gè)月定開(kāi)混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | |
9493 | 大成尊享18個(gè)月定開(kāi)混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | |
10049 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A | 長(zhǎng)城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 |
10050 | 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合C | 長(zhǎng)城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 |
10016 | 華夏科技前沿6個(gè)月定開(kāi)混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 林晶 |
9929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 |
9930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 |
10017 | 華夏科技前沿6個(gè)月定開(kāi)混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 林晶 |
9734 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票C | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 0.00% | |
9733 | 創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選股票A | 創(chuàng)金合信基金 | 股票型 | 20/08/21~20/08/21 | 1.20% | |
10020 | 華夏線上經(jīng)濟(jì)主題精選混合 | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/20~20/09/01 | 1.20% | 黃文倩 |
9325 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 長(zhǎng)城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 張棪 |
9159 | 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.60% | 孫連玉 |
9160 | 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C | 前海聯(lián)合 | 混合-FOF | 20/08/19~20/11/18 | 0.00% | 孫連玉 |
9324 | 長(zhǎng)城中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 長(zhǎng)城基金 | 債券指數(shù) | 20/08/19~20/11/18 | 0.30% | 張棪 |
10029 | 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A | 富國(guó)基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.80% | 易智泉 |
10030 | 富國(guó)穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C | 富國(guó)基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/02 | 0.00% | 易智泉 |
9797 | 大成匯享一年持有混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9796 | 大成匯享一年持有混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/19~20/09/01 | 1.00% | 王磊孫丹 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專(zhuān)區(qū)
- 中銀新財(cái)富混合型基金暫停大額申購(gòu)、定期定額
- 關(guān)于申請(qǐng)基金從業(yè)人員資格注冊(cè)調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級(jí)的公告(2017-12-08)
- 中秋國(guó)慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國(guó)慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時(shí)間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購(gòu)發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購(gòu)發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
48小時(shí)排行
- 東京食尸鬼第二季什么時(shí)候更新?東京食尸鬼第
- 元旦放假安排2015通知,元旦放假安排2015元旦
- 2015元旦放假安排時(shí)間表,元旦放假安排2015元
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2014國(guó)慶節(jié)放假安排通知/2014國(guó)慶節(jié)放假安排
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表,最新新股申購(gòu)一
- 2015年元旦放假安排通知,2015元旦放假股市休
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷,2015放假安排時(shí)間1
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷/2014放假安排時(shí)間
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌