結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜
2017-11-24 16:52 好買基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 000429 | 易方達(dá)聚盈分級債發(fā)起式A | 2017-11-23 | 1.0011 | 2.07% | 4.19% | 6.63% | 9.50% | -- | 購買自選 | |
2 | 000622 | 華富恒財分級債券 | 2017-11-23 | 1.0500 | 1.87% | 3.30% | 6.83% | -- | -- | 購買自選 | |
3 | 000317 | 中;堇旨墏疉 | 2017-11-23 | 1.0130 | 1.86% | 3.90% | 6.12% | 8.56% | -- | 購買自選 | |
4 | 000775 | 天弘瑞利分級債券A | 2017-11-23 | 1.0120 | 1.77% | 3.24% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
5 | 000092 | 信誠新雙盈分級債券A | 2017-11-23 | 1.0070 | 1.75% | 3.55% | 5.55% | 7.89% | -- | 購買自選 | |
6 | 000291 | 鵬華豐信分級債券 | 2017-11-23 | 1.0060 | 1.74% | 2.05% | 5.80% | 13.56% | -- | 購買自選 | |
7 | 000292 | 鵬華豐信分級債券A | 2017-11-23 | 1.0030 | 1.73% | 3.54% | 5.59% | 7.88% | -- | 購買自選 | |
8 | 000675 | 中海惠祥分級債券A | 2017-11-23 | 1.0070 | 1.72% | 3.63% | 5.89% | -- | -- | 購買自選 | |
9 | 000769 | 長城久盈分級債券A | 2017-11-23 | 1.0010 | 1.67% | 3.30% | 5.38% | -- | -- | 購買自選 | |
10 | 000774 | 天弘瑞利分級債券 | 2017-11-23 | 1.2090 | 1.51% | 4.60% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
11 | 000387 | 泰達(dá)宏利瑞利分級債券A | 2017-11-23 | 1.0010 | 1.46% | 2.92% | 4.70% | 6.89% | -- | 購買自選 | |
12 | 000623 | 華富恒財分級債券A | 2017-11-23 | 1.0000 | 1.45% | 2.97% | 5.27% | -- | -- | 購買自選 | |
13 | 000624 | 華富恒財分級債券B | 2017-11-23 | 1.0500 | 1.34% | 2.67% | 6.07% | -- | -- | 購買自選 | |
14 | 000776 | 天弘瑞利分級債券B | 2017-11-23 | 1.2280 | 1.22% | 3.11% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
15 | 000318 | 中;堇旨墏疊 | 2017-11-23 | 0.9690 | 1.15% | -3.00% | -1.38% | 3.29% | -- | 購買自選 | |
16 | 000293 | 鵬華豐信分級債券B | 2017-11-23 | 1.0060 | 0.63% | -4.04% | -1.30% | 6.68% | -- | 購買自選 | |
17 | 000428 | 易方達(dá)聚盈分級債券發(fā)起式 | 2017-11-23 | 0.9962 | 0.61% | 0.62% | 4.19% | 8.49% | -- | 購買自選 | |
18 | 000768 | 長城久盈分級債券 | 2017-11-23 | 0.9710 | 0.11% | 2.08% | 9.11% | -- | -- | 購買自選 | |
19 | 000091 | 信誠新雙盈分級債券 | 2017-11-23 | 0.9990 | -0.60% | -0.91% | 1.94% | 11.49% | -- | 購買自選 | |
20 | 000316 | 中海惠利分級債券 | 2017-11-23 | 0.9690 | -0.68% | -2.33% | -0.54% | 3.45% | -- | 購買自選 | |
21 | 000770 | 長城久盈分級債券B | 2017-11-23 | 0.9700 | -0.88% | -0.92% | 5.05% | -- | -- | 購買自選 | |
22 | 000430 | 易方達(dá)聚盈分級債發(fā)起式B | 2017-11-23 | 0.9891 | -1.57% | -2.55% | 1.94% | 9.43% | -- | 購買自選 | |
23 | 000388 | 泰達(dá)宏利瑞利分級債券B | 2017-11-23 | 0.9720 | -1.67% | -1.45% | 0.81% | 6.62% | -- | 購買自選 | |
24 | 000676 | 中;菹榉旨墏疊 | 2017-11-23 | 0.8770 | -2.35% | -6.05% | -5.15% | -- | -- | 購買自選 | |
25 | 000093 | 信誠新雙盈分級債券B | 2017-11-23 | 0.9810 | -3.73% | -6.48% | -4.88% | 6.26% | -- | 購買自選 | |
26 | 000674 | 中;菹榉旨墏 | 2017-11-23 | 0.8780 | -4.87% | -8.12% | -8.32% | -- | -- | 購買自選 | |
27 | 150270 | 招商中證白酒指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.3190 | 92.98% | 190.56% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
28 | 150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 2017-11-21 | 1.6351 | 80.49% | 141.91% | 149.28% | -- | -- | 購買自選 | |
29 | 150330 | 方正富邦保險主題分級B | 2017-11-21 | 1.9110 | 74.77% | 98.96% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
30 | 150136 | 國富中證100指數(shù)增強分級B | 2017-11-21 | 1.1710 | 68.32% | 96.00% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
31 | 150230 | 鵬華酒分級B | 2017-11-21 | 1.6700 | 61.89% | 121.13% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
32 | 150023 | 申萬菱信深證成指分級進(jìn)取 | 2017-11-21 | 0.2561 | 55.16% | 37.91% | 19.14% | 60.07% | 64.44% | 購買自選 | |
33 | 150124 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 2.9752 | 54.31% | 77.86% | 84.30% | 127.81% | -- | 購買自選 | |
34 | 150298 | 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 0.7487 | 54.16% | 48.34% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
35 | 150050 | 南方新興消費進(jìn)取 | 2017-11-21 | 1.5750 | 50.52% | 89.58% | 107.88% | 164.22% | 204.36% | 購買自選 | |
36 | 150282 | 長盛中證金融地產(chǎn)分級B | 2017-11-21 | 0.7530 | 50.31% | 61.73% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
37 | 502042 | 長盛上證50指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.4410 | 47.81% | 59.95% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
38 | 161725 | 招商中證白酒指數(shù)分級 | 2017-11-21 | 1.1630 | 45.71% | 76.64% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
39 | 150084 | 廣發(fā)深證100指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.5865 | 45.59% | 54.50% | 48.26% | 84.81% | 91.45% | 購買自選 | |
40 | 150232 | 申萬中證申萬電子分級B | 2017-11-21 | 1.5972 | 45.15% | 48.79% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
41 | 150019 | 銀華銳進(jìn) | 2017-11-21 | 1.2840 | 43.86% | 48.75% | 44.79% | 101.30% | 110.67% | 購買自選 | |
42 | 502022 | 國金上證50分級B | 2017-11-21 | 1.0850 | 43.49% | 59.02% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
43 | 150216 | 國泰深證TMT50指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.6023 | 40.83% | 35.26% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
44 | 150168 | 銀華滬深300指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.0630 | 40.62% | 52.07% | 38.25% | -- | -- | 購買自選 | |
45 | 150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 0.9040 | 40.21% | 58.52% | 48.63% | 60.76% | -- | 購買自選 | |
46 | 167301 | 方正富邦保險主題分級 | 2017-11-21 | 1.4770 | 39.05% | 49.85% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
47 | 160222 | 國泰國證食品飲料分級 | 2017-11-21 | 1.3418 | 38.18% | 56.91% | 64.89% | -- | -- | 購買自選 | |
48 | 502050 | 易方達(dá)上證50指數(shù)分級B | 2017-11-21 | 1.9382 | 37.40% | 54.03% | -- | -- | -- | 購買自選 | |
49 | 165312 | 建信央視財經(jīng)50指數(shù)分級 | 2017-11-21 | 2.0143 | 35.94% | 50.27% | 55.21% | 75.14% | -- | 購買自選 | |
50 | 150013 | 國聯(lián)安雙禧中證100指數(shù)B | 2017-11-21 | 1.6280 | 35.83% | 48.19% | 43.40% | 76.74% | 84.47% |
相關(guān)閱讀
- 結(jié)構(gòu)型基金定投收益排行2017 11月24日結(jié)構(gòu)型基金
- 指數(shù)型基金定投收益排行2017 11月24日指數(shù)型基金
- 混合型基金定投收益排行榜2017 11月24日混合型基
- 基金排名2017 11月24日最新基金收益排行榜(前五
- 債券型基金最新排名 2017最新債券型基金排行榜(前
- 股票型基金排名_2017最新股票型基金排行榜(前50
- 王亞偉最新持倉曝光:三季度加倉有內(nèi)容 國改是重
- 滬指沖高回落盤中刷新“股災(zāi)底”以來新高
- 首批FOF規(guī)模166億正式成立 細(xì)數(shù)2個月五宗“最”
- 最牛的機構(gòu)正大幅調(diào)倉換股 最新重倉股首度曝光!
官方微信
基金排行專區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時排行