2017指數(shù)型基金收益排行 12月1日指數(shù)型基金收益排名(前50)
2017-12-04 08:58 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對(duì)比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-01 2017-12-01 |
操作 |
---|
1 | 501010 | 匯添富中證生物科技(LOF)C | 12-01 | 1.1546 | 0.16% | 0.36% | 13.14% | 16.17% | -- | 15.21% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
2 | 501009 | 匯添富中證生物科技(LOF)A | 12-01 | 1.1557 | 0.16% | 0.32% | 13.10% | 16.13% | -- | 15.30% | 0.32% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
3 | 159928 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF | 12-01 | 2.1206 | -3.40% | -2.60% | 12.83% | 28.26% | 40.52% | 44.81% | -2.60% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
4 | 000248 | 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接 | 12-01 | 1.4233 | -3.25% | -2.49% | 12.07% | 26.56% | 37.85% | 41.92% | -2.49% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
5 | 512600 | 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF | 12-01 | 2.1211 | -3.45% | -2.87% | 11.63% | 25.92% | 35.17% | 39.57% | -2.87% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
6 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 12-01 | 1.6541 | -5.41% | 0.42% | 11.50% | 24.98% | 25.89% | 42.07% | 0.42% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
7 | 512210 | 景順長(zhǎng)城中證800食品飲料 | 12-01 | 1.9840 | -2.83% | -1.29% | 11.04% | 26.35% | 35.15% | 40.43% | -1.29% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
8 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接 | 12-01 | 1.3483 | -5.04% | 0.42% | 10.79% | 23.57% | 25.50% | 39.20% | 0.42% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
9 | 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 12-01 | 2.1934 | -2.15% | -3.34% | 10.77% | 28.27% | 32.49% | 36.01% | -3.34% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
10 | 159916 | 深F60ETF | 12-01 | 3.6826 | -4.24% | -0.39% | 9.59% | 24.96% | 25.73% | 40.13% | -0.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
11 | 510280 | 華寶興業(yè)上證180成長(zhǎng)ETF | 12-01 | 1.7530 | -2.61% | 2.82% | 9.56% | 20.07% | 19.50% | 28.33% | 2.82% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
12 | 217027 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A | 12-01 | 2.0280 | -3.11% | 1.05% | 9.56% | 24.04% | 30.33% | 39.38% | 1.05% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
13 | 004410 | 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)C | 12-01 | 2.0250 | -3.11% | 1.05% | 9.40% | -- | -- | -- | 1.05% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
14 | 540012 | 匯豐晉信恒生A股行業(yè)指數(shù) | 12-01 | 1.5516 | -3.06% | 0.26% | 9.34% | 19.32% | 30.12% | 38.53% | 0.26% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
15 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)A | 12-01 | 1.4220 | -3.34% | 1.63% | 9.12% | 22.33% | 28.15% | 35.89% | 1.63% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
16 | 001149 | 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C | 12-01 | 1.5434 | -3.09% | 0.19% | 9.08% | 19.16% | 29.58% | 38.04% | 0.19% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
17 | 004746 | 易方達(dá)上證50指數(shù)C | 12-01 | 1.4205 | -3.35% | 1.60% | 9.05% | -- | -- | -- | 1.60% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
18 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF聯(lián)接 | 12-01 | 1.7400 | -2.47% | 2.72% | 9.02% | 18.69% | 17.97% | 26.18% | 2.72% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
19 | 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接 | 12-01 | 1.9104 | -3.89% | -0.25% | 8.99% | 23.19% | 23.81% | 37.02% | -0.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
20 | 003261 | 安信滬深300增強(qiáng)A | 12-01 | 1.2360 | -2.71% | 1.03% | 8.84% | 22.74% | 15.80% | 22.80% | 1.03% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
21 | 003262 | 安信滬深300增強(qiáng)C | 12-01 | 1.2322 | -2.72% | 0.99% | 8.71% | 22.38% | 15.52% | 22.46% | 0.99% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
22 | 000835 | 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù) | 12-01 | 1.7250 | -3.31% | 1.89% | 8.63% | 20.63% | 26.00% | 33.41% | 1.89% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
23 | 510150 | 招商上證消費(fèi)80ETF | 12-01 | 4.8500 | -1.88% | -2.39% | 8.62% | 14.28% | 20.47% | 25.26% | -2.39% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
24 | 510660 | 華夏醫(yī)藥ETF | 12-01 | 1.8306 | -0.94% | -2.25% | 8.42% | 11.90% | 17.35% | 21.93% | -2.25% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
25 | 512120 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF | 12-01 | 1.5530 | -0.96% | -2.14% | 8.37% | 9.44% | 11.81% | 17.12% | -2.14% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
26 | 410008 | 華富中證100指數(shù) | 12-01 | 1.3279 | -3.12% | 1.21% | 8.20% | 20.25% | 22.94% | 32.23% | 1.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
27 | 217017 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A | 12-01 | 1.5280 | -1.80% | -2.30% | 8.06% | 13.19% | 18.73% | 23.23% | -2.30% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
28 | 320010 | 諾安中證100指數(shù) | 12-01 | 1.3410 | -3.25% | 1.67% | 8.06% | 21.58% | 26.03% | 35.45% | 1.67% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
29 | 213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-01 | 1.4260 | -3.06% | 1.64% | 8.03% | 20.34% | 24.43% | 32.28% | 1.64% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
30 | 000373 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 12-01 | 1.3650 | -0.80% | -1.87% | 7.91% | 8.68% | 11.25% | 15.29% | -1.87% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
31 | 004407 | 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接C | 12-01 | 1.5240 | -1.87% | -2.43% | 7.78% | -- | -- | -- | -2.43% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
32 | 000376 | 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 12-01 | 1.3460 | -0.81% | -1.90% | 7.77% | 8.55% | 10.87% | 14.94% | -1.90% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
33 | 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 12-01 | 1.8290 | -3.23% | -1.83% | 7.59% | 19.86% | 16.72% | 27.99% | -1.83% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
34 | 519671 | 銀河滬深300指數(shù) | 12-01 | 1.5790 | -3.19% | 2.13% | 7.56% | 18.72% | 24.53% | 33.25% | 2.13% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
35 | 159946 | 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)ETF | 12-01 | 1.2035 | -2.51% | -4.21% | 7.46% | 20.19% | 17.87% | 21.06% | -4.21% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
36 | 001617 | 天弘中證電子指數(shù)A | 12-01 | 1.0372 | -0.77% | -2.10% | 7.43% | 20.86% | 14.57% | 22.20% | -2.10% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
37 | 310398 | 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù) | 12-01 | 1.6178 | -3.32% | 2.12% | 7.42% | 18.42% | 25.88% | 34.59% | 2.12% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
38 | 217016 | 招商深證100指數(shù)A | 12-01 | 1.4080 | -3.16% | -1.95% | 7.40% | 21.80% | 17.33% | 28.70% | -1.95% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
39 | 001618 | 天弘中證電子指數(shù)C | 12-01 | 1.0305 | -0.78% | -2.12% | 7.35% | 20.71% | 14.27% | 21.91% | -2.12% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
40 | 004408 | 招商深證100指數(shù)C | 12-01 | 1.4070 | -3.17% | -2.02% | 7.32% | -- | -- | -- | -2.02% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
41 | 512550 | 嘉實(shí)富時(shí)中國(guó)A50ETF | 12-01 | 1.0967 | -3.60% | 1.41% | 7.28% | -- | -- | -- | 1.41% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
42 | 519706 | 交銀深證300價(jià)值聯(lián)接 | 12-01 | 1.7170 | -2.99% | -1.66% | 7.18% | 18.41% | 15.55% | 25.79% | -1.66% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
43 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-01 | 1.3550 | -3.15% | 0.82% | 7.11% | 18.24% | 24.66% | 32.58% | 0.82% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
44 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 12-01 | 1.5835 | -1.77% | -3.63% | 7.07% | 5.50% | 17.39% | 20.03% | -3.63% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
45 | 001458 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接A | 12-01 | 1.3068 | -2.41% | -4.46% | 6.89% | 18.49% | 15.37% | 18.47% | -4.46% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
46 | 002976 | 廣發(fā)主要消費(fèi)聯(lián)接C | 12-01 | 1.3047 | -2.40% | -4.47% | 6.83% | 18.42% | 15.17% | 18.28% | -4.47% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
47 | 530018 | 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) | 12-01 | 1.7713 | -2.38% | -1.90% | 6.80% | 22.01% | 17.60% | 29.29% | -1.90% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
48 | 001586 | 天弘中證100指數(shù)A | 12-01 | 1.0947 | -3.00% | 1.09% | 6.77% | 17.03% | 19.21% | 28.07% | 1.09% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
49 | 001631 | 天弘中證食品飲料指數(shù)A | 12-01 | 1.3684 | -2.47% | -5.02% | 6.76% | 20.62% | 20.66% | 26.02% | -5.02% | 購(gòu)買(mǎi)自選 | |
50 | 001587 | 天弘中證100指數(shù)C | 12-01 | 1.0877 | -3.00% | 1.07% | 6.71% | 16.88% | 18.91% | 27.77% | 1.07% | 購(gòu)買(mǎi)自選 |
以上是南方財(cái)富網(wǎng)小編為您的帶來(lái)的2017指數(shù)型基金收益排行(前50)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2017指數(shù)型基金收益排行 12月1日指數(shù)型基金收益排
- 2017貨幣型基金收益排行榜 12月1日貨幣型基金收益
- 理財(cái)收益排行榜2017 理財(cái)型基金收益排名(前50)
- 2017股票型基金收益排行榜 12月1號(hào)股票型基金收益
- 2017混合型基金收益排行榜 12月1日混合型基金收益
- 2017債券型基金收益排行榜 12月1日債券型基金收益
- 2017基金定投收益排行榜 12月2號(hào)基金定投收益排名
- 2017QDII基金收益排行榜 11月30日QDII基金收益排
- 2017結(jié)構(gòu)型基金收益排行榜 11月30日結(jié)構(gòu)型基金收
- 2017指數(shù)型基金收益排行榜 11月30日指數(shù)型基金收
官方微信
基金排行專(zhuān)區(qū)
- 基金公司排名 基金公司季末規(guī)模20強(qiáng)出爐-基金
- 理財(cái)基金排名2017排行榜,6月13日理財(cái)基金收益
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|6月13日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|2月15日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月18日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品排行2017|1月11日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 2014汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車(chē)節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 最新2014手機(jī)銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2015年基金排名前十名
- 2014年基金排名前十名,2014年基金排名最后三