設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

基金買(mǎi)哪個(gè)好?開(kāi)放式基金收益排行榜2019年11月1日

2019-11-01 15:46 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?開(kāi)放式基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)開(kāi)放式基金收益高?2019年開(kāi)放式基金收益排行榜

3191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主 10月31日 1.6271 1.5363 -0.04% 5.25% 7.90% 7.80% 14.59% 64.52%
5903 泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)增 10月31日 1.3466 1.3466 0.73% 5.18% 5.30% 15.56% 24.78% 52.94%
1195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月31日 0.795 0.795 -1.24% 5.16% 11.03% 8.31% 7.72% 59.32%
512010 易方達(dá)滬深30 10月31日 1.8984 1.8984 0.98% 5.05% 7.64% 15.51% 12.12% 28.42%
2547 民生養(yǎng)老服務(wù) 10月31日 1.467 1.467 -0.81% 4.94% 8.99% 9.23% 11.56% 45.25%
1170 泰達(dá)宏利復(fù)興混 10月31日 1.09 1.09 0.55% 4.91% 4.41% 13.90% 22.20% 49.52%
5777 廣發(fā)科技動(dòng)力股 10月31日 1.2584 1.2584 0.81% 4.89% 4.03% 13.43% 19.72% 49.12%
118001 易方達(dá)亞洲精選 10月30日 0.968 0.968 0.00% 4.88% 7.80% 3.20% -0.72% 14.02%
6002 工銀瑞信醫(yī)藥健 10月31日 1.5832 1.5832 0.53% 4.86% 7.86% 22.37% 28.82% 60.96%
6003 工銀瑞信醫(yī)藥健 10月31日 1.57 1.57 0.53% 4.85% 7.79% 22.16% 28.37% 59.72%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。