買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月4日
2019-11-04 16:40 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買?2019年基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
792 | 招商定期寶六個(gè) | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
5063 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月1日 | 1.0389 | 1.0389 | 5.08% | 6.85% | 9.53% | 9.27% | 3.89% | 36.48% |
5064 | 廣發(fā)中證全指家 | 11月1日 | 1.037 | 1.037 | 5.08% | 6.84% | 9.50% | 9.22% | 3.79% | 36.52% |
5888 | 華夏新興消費(fèi)混 | 11月1日 | 1.4153 | 1.4153 | 2.89% | 6.32% | 8.29% | 13.77% | 9.96% | -- |
5889 | 華夏新興消費(fèi)混 | 11月1日 | 1.4083 | 1.4083 | 2.89% | 6.30% | 8.25% | 13.63% | 9.68% | -- |
6478 | 長盛多因子策略 | 11月1日 | 1.153 | 1.153 | 2.57% | 5.93% | 6.35% | 8.81% | 8.37% | -- |
5812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選 | 11月1日 | 1.2411 | 1.2411 | 2.60% | 5.66% | 5.48% | 17.08% | 25.64% | 76.90% |
2256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混 | 11月1日 | 1.056 | 1.056 | 3.13% | 5.60% | 10.92% | 20.55% | 22.22% | 58.32% |
6002 | 工銀瑞信醫(yī)藥健 | 11月1日 | 1.6126 | 1.6126 | 1.86% | 5.49% | 9.87% | 25.28% | 31.21% | 63.73% |
6003 | 工銀瑞信醫(yī)藥健 | 11月1日 | 1.599 | 1.599 | 1.85% | 5.47% | 9.78% | 25.06% | 30.74% | 62.43% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌