設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

指數(shù)型基金買哪個(gè)好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月1日(2)

2019-11-01 15:50 互聯(lián)網(wǎng)

6787 泰康港股通大消 10月31日 1.0252 1.0252 0.83% 4.20% 8.58% 7.75% 4.28% --
160222 國泰國證食品飲 10月31日 1.093 2.3198 0.94% 4.17% 1.56% 5.72% 10.75% 72.52%
510630 華夏消費(fèi)ETF 10月31日 2.9521 2.9521 0.75% 4.04% 1.28% 4.15% 8.38% 62.02%
512690 鵬華中證酒ET 10月31日 1.117 1.117 0.00% 3.95% -0.06% 6.84% 11.08% --
7300 國聯(lián)安中證全指 10月31日 1.2212 1.2212 -0.55% 3.87% 0.30% 14.63% -- --
7301 國聯(lián)安中證全指 10月31日 1.2174 1.2174 -0.55% 3.86% 0.26% 14.36% -- --
160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi) 10月31日 1.4096 1.7372 0.95% 3.85% 6.10% 14.81% 13.06% 31.97%
1631 天弘中證食品飲 10月31日 1.8018 1.8799 0.56% 3.74% 1.49% 4.38% 8.88% 64.07%
1632 天弘中證食品飲 10月31日 1.7844 1.862 0.56% 3.73% 1.47% 4.32% 8.77% 63.72%
160632 鵬華酒分級(jí) 10月31日 1.159 1.671 -0.09% 3.57% -0.34% 6.04% 10.91% 81.83%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。