指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月14日
2019-11-14 16:38 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月13日 | 1.2357 | 1.2357 | 4.22% | 2.10% | 3.13% | 21.06% | 23.26% | -- |
512690 | 鵬華中證酒ET | 11月13日 | 1.1618 | 1.1618 | 1.19% | 2.09% | 3.34% | 12.36% | 19.29% | -- |
160632 | 鵬華酒分級 | 11月13日 | 1.202 | 1.699 | 1.18% | 2.04% | 2.82% | 10.78% | 18.77% | 78.41% |
7300 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月13日 | 1.2481 | 1.2481 | 3.71% | 1.84% | 2.67% | 19.68% | -- | -- |
7301 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月13日 | 1.2439 | 1.2439 | 3.71% | 1.83% | 2.60% | 19.36% | -- | -- |
512760 | 國泰CES半導 | 11月13日 | 1.3372 | 1.3372 | 4.14% | 1.67% | 3.39% | 23.05% | -- | -- |
161725 | 招商中證白酒指 | 11月13日 | 1.0052 | 2.121 | 0.66% | 1.20% | 0.92% | 9.11% | 18.07% | 82.16% |
501005 | 匯添富中證精準 | 11月13日 | 1.0573 | 1.0573 | 2.00% | 1.19% | 6.06% | 20.13% | 27.89% | 37.51% |
501006 | 匯添富中證精準 | 11月13日 | 1.0427 | 1.0427 | 2.00% | 1.17% | 6.03% | 20.03% | 27.69% | 37.14% |
159966 | 華夏創(chuàng)藍籌ET | 11月13日 | 1.1785 | 1.1785 | 1.52% | 1.16% | 3.91% | 15.47% | -- | -- |
相關閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌