設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

買哪只基金好?基金收益排行榜前十名2019年11月19日(2)

2019-11-19 16:12 互聯(lián)網(wǎng)

7301 國(guó)聯(lián)安中證全指 11月18日 1.2711 1.2711 0.37% 5.36% 8.93% 18.52% -- --
5312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 11月18日 1.2005 1.2005 -0.69% 5.36% 9.96% 7.48% 5.52% 21.37%
7300 國(guó)聯(lián)安中證全指 11月18日 1.2751 1.2751 0.33% 5.35% 8.96% 18.77% -- --
3745 廣發(fā)多元新興股 11月18日 1.4044 1.4044 -0.04% 5.30% 12.27% 31.19% 51.89% 66.77%
162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混 11月18日 1.8537 4.1917 -0.12% 4.96% 9.72% 21.43% 37.98% 60.90%
2132 廣發(fā)鑫享靈活配 11月18日 1.081 1.081 0.84% 4.95% 11.10% 21.46% 23.83% 35.13%
1822 華商智能生活靈 11月18日 0.998 0.998 0.60% 4.61% 4.50% 16.59% 27.95% 26.65%
4041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn) 11月18日 1.3652 1.3652 0.34% 4.57% 4.59% 19.30% 25.88% 33.83%
257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) 11月18日 1.9183 2.2193 -0.47% 4.57% 7.82% 24.60% 48.29% 57.85%
4040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn) 11月18日 1.301 1.301 0.34% 4.56% 4.62% 19.49% 26.35% 35.01%

 

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。