指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月18日
2019-11-18 16:41 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?指數(shù)型基金買哪個好?哪個指數(shù)型基金收益高?2019年指數(shù)型基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長率 | ||||||||
512760 | 國泰CES半導(dǎo) | 11月15日 | 1.3654 | 1.3654 | -0.66% | 2.97% | 5.91% | 22.72% | -- | -- |
512480 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月15日 | 1.261 | 1.261 | -0.87% | 2.79% | 5.62% | 20.84% | 25.79% | -- |
7300 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月15日 | 1.2709 | 1.2709 | -0.80% | 2.30% | 4.96% | 19.31% | -- | -- |
7301 | 國聯(lián)安中證全指 | 11月15日 | 1.2664 | 1.2664 | -0.81% | 2.28% | 4.89% | 19.01% | -- | -- |
501005 | 匯添富中證精準 | 11月15日 | 1.0737 | 1.0737 | 0.15% | 1.69% | 7.47% | 19.11% | 27.73% | 38.35% |
501006 | 匯添富中證精準 | 11月15日 | 1.0589 | 1.0589 | 0.14% | 1.67% | 7.44% | 19.02% | 27.52% | 37.99% |
512690 | 鵬華中證酒ET | 11月15日 | 1.1699 | 1.1699 | -0.29% | 1.47% | 2.48% | 10.99% | 14.81% | -- |
160632 | 鵬華酒分級 | 11月15日 | 1.209 | 1.704 | -0.41% | 1.34% | 2.03% | 9.41% | 14.27% | 81.51% |
5112 | 銀華中證全指醫(yī) | 11月15日 | 1.3939 | 1.3939 | 0.41% | 0.58% | 8.09% | 17.41% | 25.24% | 34.29% |
4790 | 富榮中證500 | 11月15日 | 0.9663 | 0.9663 | -0.56% | 0.57% | 0.52% | 8.28% | 3.78% | 7.69% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌