指數(shù)型基金買哪個好?指數(shù)型基金收益排行榜2019年11月18日(2)
2019-11-18 16:41 互聯(lián)網(wǎng)
3358 | 易方達(dá)中債7- | 11月15日 | 1.059 | 1.059 | 0.15% | 0.57% | 0.37% | -0.47% | 2.27% | 4.76% |
4791 | 富榮中證500 | 11月15日 | 0.9646 | 0.9646 | -0.56% | 0.56% | 0.51% | 8.26% | 3.72% | 7.58% |
3376 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0791 | 1.0791 | 0.13% | 0.50% | 0.34% | -0.25% | 2.44% | 5.54% |
3377 | 廣發(fā)中債7-1 | 11月15日 | 1.0656 | 1.0656 | 0.13% | 0.50% | 0.28% | -0.37% | 2.17% | 5.41% |
6962 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0282 | 1.0282 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.09% | 1.53% | -- |
3987 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1092 | 1.1092 | 0.15% | 0.50% | 0.12% | -1.01% | 1.77% | 4.35% |
6961 | 南方7-10年 | 11月15日 | 1.0289 | 1.0289 | 0.16% | 0.50% | -0.08% | -1.07% | 1.57% | -- |
3988 | 銀華中債-10 | 11月15日 | 1.1023 | 1.1023 | 0.15% | 0.49% | 0.10% | -0.98% | 1.79% | 4.44% |
6848 | 博時中債5-1 | 11月15日 | 1.0117 | 1.0333 | 0.13% | 0.46% | 0.36% | -0.20% | 2.46% | -- |
6849 | 博時中債5-1 | 11月15日 | 1.0116 | 1.033 | 0.13% | 0.46% | 0.35% | -0.22% | 2.41% | -- |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌