設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

買(mǎi)哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月15

2019-11-15 16:32 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買(mǎi)?2019年基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
2560 諾安和鑫靈活配 11月14日 0.9761 0.9761 2.03% 4.83% 9.45% 41.83% 39.46% 24.41%
1956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 11月14日 1.2255 1.2255 2.01% 4.82% 3.65% 26.94% 40.67% 65.74%
257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè) 11月14日 1.9345 2.2355 1.90% 4.64% 4.34% 27.86% 45.30% 64.30%
320007 諾安成長(zhǎng)混合 11月14日 1.146 1.591 1.96% 4.47% 8.01% 43.43% 45.06% 65.37%
5311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 11月14日 1.232 1.232 2.02% 4.46% 7.11% 9.61% 6.94% 24.84%
512480 國(guó)聯(lián)安中證全指 11月14日 1.2721 1.2721 2.95% 4.45% 2.90% 24.11% 26.89% --
5312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能 11月14日 1.2075 1.2075 2.03% 4.43% 6.86% 9.12% 5.62% 22.55%
519005 海富通股票混合 11月14日 0.874 2.823 2.46% 4.30% 4.67% 31.82% 39.39% 47.64%
519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 11月14日 3.7299 3.7299 2.99% 4.07% 6.49% 30.78% 48.60% 68.74%
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。