買哪只基金好?基金收益排行榜2019年11月26日
2019-11-26 16:27 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買?2019年基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 日期 | 單位 | 累計(jì) | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長(zhǎng)率 | ||||||||
792 | 招商定期寶六個(gè) | 1月3日 | 1.2531 | 1.314 | -0.01% | 25.00% | 25.25% | 26.15% | 27.39% | 30.40% |
582002 | 東吳增利債券A | 11月25日 | 1.191 | 1.531 | 0.17% | 15.74% | 7.39% | 4.84% | 4.93% | 6.91% |
582202 | 東吳增利債券C | 11月25日 | 1.177 | 1.487 | 0.17% | 15.62% | 7.29% | 4.53% | 4.62% | 6.61% |
161724 | 招商中證煤炭等 | 11月25日 | 0.8748 | 0.6345 | 4.09% | 7.14% | 2.01% | 2.04% | -6.25% | 6.84% |
502023 | 鵬華鋼鐵分級(jí) | 11月25日 | 0.722 | 0.816 | 4.18% | 7.12% | 3.29% | 3.62% | -3.86% | -4.11% |
168203 | 中融鋼鐵 | 11月25日 | 0.891 | 0.372 | 4.09% | 7.09% | 4.09% | 3.97% | -4.40% | -6.32% |
168204 | 中融煤炭 | 11月25日 | 0.885 | 0.643 | 3.87% | 6.50% | 1.49% | 0.80% | -6.65% | 3.63% |
161032 | 富國(guó)中證煤炭指 | 11月25日 | 0.96 | 0.627 | 3.78% | 6.19% | 1.69% | 1.16% | -0.72% | 12.97% |
4856 | 廣發(fā)中證全指建 | 11月25日 | 1.0254 | 1.0254 | 4.06% | 6.07% | 6.15% | 10.06% | 10.85% | 32.41% |
4857 | 廣發(fā)中證全指建 | 11月25日 | 1.0324 | 1.0324 | 4.05% | 6.07% | 6.16% | 10.10% | 10.92% | 32.77% |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌