設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?混合型基金收益排行榜2019年12月3日

2019-12-03 17:16 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?混合型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)混合型基金收益高?2019年混合型基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計(jì) 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(zhǎng)率
320007 諾安成長(zhǎng)混合 12月2日 1.145 1.59 2.60% 7.71% 8.02% 15.19% 44.21% 72.44%
2560 諾安和鑫靈活配 12月2日 0.9718 0.9718 2.54% 7.44% 8.38% 14.90% 41.85% 28.75%
519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) 12月2日 3.7375 3.7375 1.50% 7.43% 7.07% 18.00% 50.76% 81.86%
4636 中信建投智信物 12月2日 1.2492 1.2492 1.45% 6.43% 6.13% 11.48% 32.61% 48.68%
1809 中信建投智信物 12月2日 1.2029 1.2029 1.45% 6.43% 6.17% 11.59% 32.87% 49.24%
1210 天弘互聯(lián)網(wǎng)靈活 12月2日 0.8161 0.8161 1.37% 6.28% 5.84% 10.25% 46.73% 61.22%
550009 信誠(chéng)中小盤(pán)混合 12月2日 1.728 1.858 0.99% 6.14% 5.95% 11.48% 33.33% 52.65%
210008 金鷹策略配置混 12月2日 1.0706 1.6706 1.68% 5.80% 0.33% 7.43% 7.39% 15.29%
519005 海富通股票混合 12月2日 0.854 2.803 2.03% 5.69% 4.15% 8.65% 37.08% 53.87%
161912 萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任1 12月2日 1.1448 1.1448 0.93% 5.37% 5.21% 9.25% 23.71% --
  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。