住房貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.5 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 住房貸款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
住房貸款 | 六個月以內(nèi)(含6個月) | 5.60 |
六個月至一年(含一年) | 6.00 | |
一年到三年(含三年) | 6.15 | |
三年到五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.5 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|