2014年4月23日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 交收量 |
Au9995 | 257.1 | 258.07 | 248.99 | 257.81 | -0.69 | -0.0027 | 257.67 | 2424 | 624609000 | 0 | 0 |
Au9999 | 258.55 | 258.55 | 257.2 | 257.88 | -0.67 | -0.0026 | 257.89 | 17127 | 4416942982 | 0 | 0 |
Au100g | 258.5 | 258.7 | 257.22 | 258.53 | -0.38 | -0.0015 | 258.34 | 22.6 | 5838660 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 257.98 | 258.1 | 256.6 | 257.85 | -0.07 | -0.0003 | 257.59 | 17914 | 4614634660 | 168274 | 5654 |
Pt9995 | 295.5 | 296.5 | 294.5 | 296 | -0.37 | -0.0012 | 295.91 | 482 | 142633000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4011 | 4030 | 4000 | 4021 | 14 | 0.0035 | 4014 | 619206 | 2485967586 | 4021662 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補(bǔ)償費(fèi)支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計(jì)量。單位:元 |
相關(guān)閱讀:
- ·周大生黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月09日)
- ·老鳳祥今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月08日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月13日)
- ·2013年6月24日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·菜百今日黃金價(jià)格多少錢一克(2013年06月27日)
- ·今日千足金回收價(jià)格(2013年6月24日)
- ·金至尊最新黃金價(jià)格(2013年06月08日)參考價(jià)格
- ·2013年6月18日日本TOCOM期貨黃金價(jià)格
- ·2013年6月20日倫敦貴金屬定盤價(jià)
- ·2013年6月25日紐約貴金屬價(jià)格