2014年5月30日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1257.90 | 1258.90 | 漲2 | 1262.90 | 1250.60 |
銀 | 19.02 | 19.12 | 跌0.02 | 19.21 | 18.71 |
鉑 | 1460.00 | 1468.00 | 漲6 | 1470.00 | 1439.00 |
鈀 | 833.00 | 839.00 | 平 | 844.00 | 824.00 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
南財搜索 |
2014年5月30日9點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1257.90 | 1258.90 | 漲2 | 1262.90 | 1250.60 |
銀 | 19.02 | 19.12 | 跌0.02 | 19.21 | 18.71 |
鉑 | 1460.00 | 1468.00 | 漲6 | 1470.00 | 1439.00 |
鈀 | 833.00 | 839.00 | 平 | 844.00 | 824.00 |
延伸閱讀
|