2014年6月9日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 251.95 | 252 | 251.51 | 251.95 | -0.56 | -0.22% | 251.75 | 4208 | 1059364660 | 0 | 0 |
Au9999 | 252.75 | 254.5 | 251.3 | 252.23 | -0.52 | -0.21% | 251.92 | 11075.3 | 2786546632 | 0 | 0 |
Au100g | 253.99 | 254 | 252 | 252.65 | -0.7 | -0.28% | 252.77 | 18 | 4549862 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 253.35 | 253.35 | 251 | 251.94 | -0.4 | -0.16% | 251.98 | 32608 | 8216750720 | 146546 | 12308 |
Pt9995 | 305.5 | 305.5 | 305 | 305.38 | 1.22 | 0.40% | 305.45 | 104 | 31767000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | 30 | 0.73% | 4115 | 150 | 617250 | 10 | 0 |
Ag(T+D) | 4073 | 4073 | 4033 | 4058 | -4 | -0.10% | 4051 | 765364 | 3100943748 | 5069558 | 0 |
注:此表的數(shù)據(jù)由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)