中國銀行港幣兌人民幣匯率實時查詢(9月28日)
2017-09-28 17:12 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率實時查詢(9月28日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.23 | 84.54 | 85.55 | 85.55 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 17:00:27 |
港幣 | 85.23 | 84.54 | 85.55 | 85.55 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:53:16 |
港幣 | 85.21 | 84.52 | 85.53 | 85.53 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:45:56 |
港幣 | 85.21 | 84.52 | 85.53 | 85.53 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:43:04 |
港幣 | 85.21 | 84.52 | 85.53 | 85.53 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:42:29 |
港幣 | 85.21 | 84.52 | 85.53 | 85.53 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:34:31 |
港幣 | 85.2 | 84.51 | 85.52 | 85.52 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:26:18 |
港幣 | 85.2 | 84.51 | 85.52 | 85.52 | 84.89 | 84.89 | 2017.09.28 16:23:38 |
相關閱讀