設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年9月10日工商銀行匯率牌價(jià)新價(jià)表 工行外匯價(jià)格今日查詢

2020-09-10 11:23 南方財(cái)富網(wǎng)

  1.本牌價(jià)展示的匯率僅供參考,成交價(jià)以各地分行實(shí)際交易匯率為準(zhǔn)。

  2.除牌價(jià)表展示的幣種外,我行還可辦理沙特里亞爾、阿聯(lián)酋迪拉姆、匈牙利福林、波蘭茲羅提、土耳其里拉、墨西哥比索、菲律賓比索、巴西里亞爾、印尼盧比、新臺(tái)幣、越南盾、柬埔寨瑞爾等幣種結(jié)售匯業(yè)務(wù)。具體可兌換幣種以當(dāng)?shù)毓ど蹄y行實(shí)際開(kāi)辦幣種為準(zhǔn),客戶可咨詢網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或致電95588。

 

幣種 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)
英鎊(GBP) 885.75 860.42 892.33 892.33
港幣(HKD) 88.09 87.38 88.45 88.45
美元(USD) 682.66 677.19 685.53 685.53
瑞士法郎(CHF) 747.93 726.54 753.49 753.49
新加坡元(SGD) 498.58 484.32 502.28 502.28
巴基斯坦盧比(PKR) 4.0962 3.9680 4.1266 4.1266
瑞典克朗(SEK) 77.98 75.75 78.56 78.56
丹麥克朗(DKK) 108.30 105.20 109.10 109.10
挪威克朗(NOK) 75.59 73.43 76.16 76.16
日元(JPY) 6.4247 6.2410 6.4724 6.4724
加拿大元(CAD) 518.09 503.27 521.94 521.94
澳大利亞元(AUD) 495.51 481.34 499.19 499.19
林吉特(MYR) 163.64 -- 164.85 164.85
歐元(EUR) 805.79 782.74 811.77 811.77
盧布(RUB) 9.04 8.76 9.11 9.11
澳門(mén)元(MOP) 85.52 84.83 85.88 85.88
泰國(guó)銖(THB) 21.79 21.11 21.96 21.96
新西蘭元(NZD) 455.50 442.47 458.88 458.88
南非蘭特(ZAR) 40.91 38.92 41.21 41.21
哈薩克斯坦 堅(jiān)戈(KZT) 1.6003 1.5502 1.6122 1.6122
韓元(KRW) -- 0.5583 0.5790 0.5790

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌