中國銀行外匯牌價(jià)2020.2.18查詢
2020-02-18 09:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.897 | 0.8899 | 0.9006 | 0.9006 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8724 | 0.8431 | 0.8758 | 0.905 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9682 | 6.9115 | 6.9977 | 6.9977 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5366 | 7.3024 | 7.5922 | 7.6166 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2243 | -- | 0.243 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0053 | 4.8509 | 5.0405 | 5.0656 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063361 | 0.061393 | 0.063827 | 0.063926 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2228 | 0.2159 | 0.2246 | 0.2317 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1375 | 0.1333 | 0.1387 | 0.1451 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005855 | 0.00565 | 0.005903 | 0.006119 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0431 | 8.7622 | 9.1097 | 9.1409 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2556 | 5.0897 | 5.2944 | 5.3124 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6656 | 4.5207 | 4.7 | 4.7161 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0916 | 6.8728 | 7.1414 | 7.172 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7171 | 0.695 | 0.7229 | 0.7263 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0082 | 0.977 | 1.0162 | 1.0211 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7506 | 0.7274 | 0.7566 | 0.7602 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4754 | 4.3373 | 4.5068 | 4.5688 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1096 | 0.1029 | 0.1104 | 0.1146 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6988 | -- | 1.7142 | -- | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000493 | -- | 0.000532 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.091988 | -- | 0.103732 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.464 | 0.4284 | 0.4672 | 0.5036 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8097 | -- | 1.9131 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.5486 | -- | 1.7583 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1498 | 1.0934 | 1.159 | 1.3308 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8341 | -- | 1.9704 | 02-18 08:26 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行網(wǎng)上
- 中國銀行營業(yè)時(shí)間是幾點(diǎn)?中國銀行上班時(shí)間表
- 中國銀行校園招聘2017報(bào)名入口
- 中國銀行網(wǎng)上銀行怎么解綁手機(jī)設(shè)備
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 【孫中山紀(jì)念幣預(yù)約入口】四大銀行孫中山紀(jì)念
- 中國銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 中國銀行個(gè)人
- 各銀行貸款利率表2016最新各銀行貸款利率對(duì)比
- 中國銀行存款利率表2016年6月14日中國銀行最
- 中國銀行個(gè)人征信查詢?nèi)肟?中國銀行個(gè)人征信
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌