中國銀行外匯牌價(jià)2020.3.3查詢
2020-03-03 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8938 | 0.8867 | 0.8974 | 0.8974 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.868 | 0.8389 | 0.8714 | 0.9005 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9584 | 6.9018 | 6.9879 | 6.9879 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7346 | 7.4943 | 7.7917 | 7.8167 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2245 | -- | 0.2433 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9915 | 4.8374 | 5.0265 | 5.0516 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064292 | 0.062295 | 0.064765 | 0.064865 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2201 | 0.2133 | 0.2219 | 0.2289 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.137 | 0.1327 | 0.1381 | 0.1445 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005823 | 0.005618 | 0.005869 | 0.006085 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8714 | 8.5958 | 8.9367 | 8.9674 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.207 | 5.0426 | 5.2454 | 5.2633 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5239 | 4.3833 | 4.5572 | 4.5728 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2519 | 7.0281 | 7.3029 | 7.3342 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7267 | 0.7042 | 0.7325 | 0.736 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0342 | 1.0023 | 1.0426 | 1.0475 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7458 | 0.7228 | 0.7518 | 0.7554 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3437 | 4.2097 | 4.3743 | 4.4344 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.1049 | 0.0985 | 0.1057 | 0.1097 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6779 | -- | 1.6931 | -- | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.000473 | -- | 0.00051 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089909 | -- | 0.101387 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4497 | 0.4151 | 0.4527 | 0.4881 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8067 | -- | 1.9101 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.4958 | -- | 1.6983 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.1225 | 1.0675 | 1.1315 | 1.2992 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8314 | -- | 1.9674 | 03-03 09:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌