建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.12查詢(xún)
2020-06-12 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.912 | 0.9056 | 0.9156 | 0.9156 | 06-12 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.885 | 0.8549 | 0.8886 | 0.9187 | 06-12 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0676 | 7.0188 | 7.0988 | 7.0988 | 06-12 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9653 | 7.7352 | 8.0189 | 8.0189 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0639 | 4.9191 | 5.102 | 5.102 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.066087 | 0.064197 | 0.066591 | 0.066591 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.226352 | 0.219361 | 0.22817 | 0.235743 | 06-12 09:27 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005842 | 0.005677 | 0.006053 | 0.006053 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.8585 | 8.6051 | 8.9252 | 8.9252 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1714 | 5.0235 | 5.2104 | 5.2104 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8067 | 4.6692 | 4.8429 | 4.8429 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4701 | 7.2564 | 7.5263 | 7.5263 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7547 | 0.7332 | 0.7604 | 0.7604 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0681 | 1.0376 | 1.0762 | 1.0762 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7386 | 0.7175 | 0.7442 | 0.7442 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5173 | 4.3881 | 4.5513 | 4.5785 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.638968 | 1.597827 | 1.672073 | 1.71718 | 06-12 09:18 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4078 | 0.3967 | 0.4118 | 0.4229 | 06-12 09:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.12查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.11查詢(xún)
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.10查詢(xún)
- 建設(shè)銀行信用卡還款寬限期是幾天?銀行這樣規(guī)定
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.9查詢(xún)
- 建行快貸怎么使用?使用方法介紹
- 建行裕農(nóng)貸怎么申請(qǐng)?建行裕農(nóng)貸操作流程
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.8查詢(xún)
- 建行信用卡逾期了一天對(duì)征信有影響嗎
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.5查詢(xún)
官方微信
建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌