招商銀行外匯牌價2020.5.14查詢
2020-05-14 09:07 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.913 | 0.9066 | 0.9166 | 0.9166 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0768 | 7.0201 | 7.1087 | 7.1087 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6425 | 7.4008 | 7.7039 | 7.7039 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9758 | 4.8184 | 5.0158 | 5.0158 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066074 | 0.063984 | 0.066604 | 0.066604 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6418 | 8.3685 | 8.7112 | 8.7112 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.01 | 4.8515 | 5.0502 | 5.0502 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5582 | 4.414 | 4.5948 | 4.5948 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2653 | 7.0355 | 7.3237 | 7.3237 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2319 | 4.0981 | 4.2659 | 4.2659 | 05-14 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀