招商銀行外匯牌價2020.5.20查詢
2020-05-20 09:34 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9143 | 0.9079 | 0.9179 | 0.9179 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.086 | 7.0292 | 7.118 | 7.118 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7379 | 7.4932 | 7.8001 | 7.8001 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9952 | 4.8373 | 5.0354 | 5.0354 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065583 | 0.063508 | 0.066109 | 0.066109 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6778 | 8.4034 | 8.7476 | 8.7476 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.08 | 4.9193 | 5.1208 | 5.1208 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6363 | 4.4897 | 4.6735 | 4.6735 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2905 | 7.0599 | 7.3491 | 7.3491 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3202 | 4.1835 | 4.3549 | 4.3549 | 05-20 09:33 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀