招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.25查詢
2020-05-25 09:07 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9172 | 0.9107 | 0.9208 | 0.9208 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1128 | 7.0558 | 7.1449 | 7.1449 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7374 | 7.4927 | 7.7996 | 7.7996 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9794 | 4.8219 | 5.0194 | 5.0194 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065935 | 0.06385 | 0.066465 | 0.066465 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6468 | 8.3733 | 8.7162 | 8.7162 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.0711 | 4.9108 | 5.1119 | 5.1119 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6368 | 4.4901 | 4.674 | 4.674 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3054 | 7.0743 | 7.364 | 7.364 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3251 | 4.1883 | 4.3599 | 4.3599 | 05-25 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
招商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌