2019年12月5日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品)
2019-12-05 17:19 互聯(lián)網(wǎng)
今天中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2019年12月5日更新)
結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(個人客戶)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19139 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19139期 | 人民幣 | 182 | 1.55%或4.65% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDR19140 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19140期 | 人民幣 | 32 | 0.35%或5.25% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/1/7 | 全國 |
GRSDR19141 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19141期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19142 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19142期 | 人民幣 | 91 | 1.36%或5.16% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDR19143 | 個人人民幣結(jié)構(gòu)性存款19143期 | 人民幣 | 364 | 1.75%或4.75% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
GRSDU19068 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19068期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/11/29 | 2019/12/4 | 2019/12/6 | 2020/6/5 | 全國 |
GRSDU19069 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19069期 | 美元 | 91 | 1.50%或1.60% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/3/10 | 全國 |
GRSDU19070 | 個人美元結(jié)構(gòu)性存款19070期 | 美元 | 364 | 1.90%或2.10% | 0.2萬美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/12/3 | 2019/12/8 | 2019/12/10 | 2020/12/8 | 全國 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構(gòu)銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
- 2019年12月5日中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(結(jié)構(gòu)性存
- 今日銀行在售理財產(chǎn)品收益排行榜(2019年12月5日
- 多家銀行提前下架保本理財產(chǎn)品 銀行保本理財怎么
- 本周銀行長期理財產(chǎn)品排行(2019年12月5日)
- 本周在售銀行中期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日
- 中長期理財產(chǎn)品排行 12月5日哪家銀行中長期理財好
- 本周在售銀行理財產(chǎn)品分類排行榜(2019年12月5日
- 光大銀行活期寶被叫停怎么回事?多款保本理財產(chǎn)品
- 個稅為何越扣越多?個稅稅率跳檔解讀
- 在售銀行短期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新