連續(xù)下跌前十只個(gè)股 (截止1/30)
2015-02-02 11:08 南方財(cái)富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià)(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計(jì)換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
900947 | 振華B股 | 0.53 | 6 | -4.01 | 0.94 |
900906 | *ST中毅B | 0.35 | 6 | -5.83 | 2.63 |
900904 | 神奇B股 | 1.75 | 6 | -4.48 | 4.17 |
601328 | 交通銀行 | 6.23 | 6 | -9.44 | 6.21 |
600988 | 赤峰黃金 | 10.76 | 6 | -8.02 | 33.34 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600717 | 天津港 | 17.35 | 6 | -8.44 | 14.58 |
600673 | 東陽(yáng)光科 | 14.40 | 6 | -8.11 | 16.85 |
600490 | 鵬欣資源 | 10.85 | 6 | -3.56 |
15.99 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀