連續(xù)下跌前十只個股(截止3/25)
2015-03-26 09:57 南方財富網(wǎng) m.dixmanbetx.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
300126 | 銳奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
600759 | 洲際油氣 | 0.00 | 6 | -7.39 | 7.09 |
600213 | 亞星客車 | 16.36 | 6 | -4.9 | 21.65 |
002211 | 宏達新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
002318 | 久立特材 | 46.03 | 5 | -7.57 | 15.13 |
000043 | 中航地產(chǎn) | 10.49 | 5 | -8.63 | 20.09 |
900905 | 老鳳祥B | 3.47 | 4 | -0.83 | 1.18 |
600895 | 張江高科 | 20.23 | 4 | -8.04 | 15.14 |
600867 | 通化東寶 | 18.98 | 4 | -3.76 | 9.52 |
600076 | 青鳥華光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
相關(guān)閱讀